Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$3.30T
$279.75B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$103,572.39$2.06T0.32% 3.98% 7.47% $50.73B
2Coin ImageEthereum$2,384.46$287.97B5.64% 23.36% 31.26% $43.78B
3Coin ImageXRP$2.37$138.27B2.34% 7.54% 7.79% $5.28B
4Coin ImageTether$1.00$149.78B-0.02% 0.01% 0.02% $96.49B
5Coin ImageBinance Coin$634.49$106.57B0.64% 3.14% 6.52% $2.25B
6Coin ImageOctans$0.581900$90.83B-1.12% -3.82% -8.06% $0.00
7Coin ImageSolana$166.52$86.40B1.35% 9.34% 12.09% $7.63B
8Coin ImageDogecoin$0.209300$31.09B6.16% 14.66% 16.68% $2.61B
9Coin ImageCardano$0.798800$28.76B3.44% 12.04% 13.95% $1.51B
10Coin ImageUSD Coin$1.00$25.94B-0.01% 0.02% 0.08% $22.39B
11Coin ImageTRON$0.258600$24.53B1.32% 3.20% 5.64% $1.02B
12Coin ImageWrapped ...$103,956.54$13.40B0.60% 4.36% 7.91% $471.13M
13Coin ImageChainLink$16.28$10.69B3.22% 10.41% 11.79% $832.13M
14Coin ImageLido wstETH$2,859.34$3.84B5.65% 23.23% 30.98% $75.17M
15Coin ImageStellar$0.300100$9.29B2.20% 10.29% 9.76% $393.93M
16Coin ImageAvalanche$23.17$9.68B2.46% 10.41% 8.87% $623.26M
17Coin ImageUNUS SED LEO$8.89$8.90B-0.14% 1.29% -0.84% $11.98M
18Coin ImageLitecoin$99.30$7.51B3.51% 7.35% 12.87% $739.67M
19Coin ImageHedera H...$0.202100$8.54B2.66% 8.80% 8.88% $287.11M
20Coin ImageSHIBA INU$0.000015$8.82B3.64% 11.85% 11.99% $427.99M
21Coin ImageSui$4.00$11.05B0.04% 9.34% 16.77% $3.39B
22Coin ImageToncoin$3.33$8.29B2.69% 6.52% 4.73% $281.14M
23Coin ImageHyperliquid$25.32$8.46B3.44% 15.48% 25.22% $247.67M
24Coin ImageWrapped ...$2,378.60$6.36B5.69% 23.22% 30.74% $677.22M
25Coin ImagePolkadot$4.63$7.06B2.32% 9.53% 10.70% $344.31M
26Coin ImageMANTRA DAO$0.383200$370.57M2.56% 4.62% -14.23% $150.96M
27Coin ImageBitcoin Cash$424.69$8.43B0.93% 1.25% 15.15% $363.35M
28Coin ImageEthena USDe$1.00$4.65B-0.02% 0.03% 0.01% $146.22M
29Coin ImagePeng$0.026400$5.93B1.04% 52.76% 47.25% $770.37K
30Coin ImageBitget Token$4.56$5.33B1.26% 5.58% 4.00% $199.51M
31Coin ImageWEETH$2,540.77$5.62B5.67% 23.85% 31.03% $24.33M
32Coin ImageUniswap$6.53$3.92B2.44% 25.12% 24.01% $566.06M
33Coin ImageMonero$302.45$5.58B1.08% 4.79% 8.10% $126.48M
34Coin ImageGateToken$21.62$3.80B0.07% 0.69% -0.74% $13.37M
35Coin ImagePepe$0.000012$5.16B8.11% 35.43% 41.42% $3.04B
36Coin ImageWhiteBIT...$30.29$4.36B-0.09% 5.28% 3.83% $29.34M
37Coin ImageOndo$1.03$3.27B3.30% 11.95% 15.82% $360.06M
38Coin ImageAptos$5.77$3.58B2.15% 13.62% 5.84% $208.45M
39Coin ImageAave$214.20$3.24B2.58% 13.76% 24.37% $572.03M
40Coin ImageNear Pro...$2.95$3.57B4.36% 20.39% 16.59% $315.55M
41Coin ImageBittensor$444.61$3.90B1.20% 9.48% 25.02% $286.27M
42Coin ImageDai$1.00$3.36B0.03% 0.09% 0.09% $136.95M
43Coin ImageMantle$0.778700$2.62B1.71% 6.90% 6.37% $269.13M
44Coin ImageOfficial...$14.13$2.82B1.51% 16.40% 14.37% $2.39B
45Coin ImageInternet...$5.40$2.88B2.21% 11.97% 9.54% $84.58M
46Coin ImageEthereum...$19.30$2.93B3.25% 11.86% 13.50% $175.48M
47Coin ImageOKB Token$54.66$3.27B3.04% 6.27% 6.72% $23.70M
48Coin ImageNoocoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $56.50
49Coin ImageKaspa$0.105800$2.76B4.58% 10.00% 12.30% $116.34M
50Coin ImageCoinbase...$103,799.25$4.75B0.39% 4.35% 7.90% $508.62M
51Coin ImageVeChainN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
52Coin ImageSonic$0.604500$1.92B2.41% 11.07% 12.12% $222.73M
53Coin ImageAlgorand$0.234000$2.01B2.51% 10.74% 8.33% $117.66M
54Coin ImageFileCoin$3.03$2.01B1.87% 10.79% 6.60% $193.09M
55Coin ImageCronos$0.100900$2.55B1.31% 5.21% 12.44% $165.67M
56Coin ImageArbitrum$0.384300$1.83B3.95% 15.75% 15.01% $282.04M
57Coin ImageCosmos$4.76$2.13B1.85% 9.82% 7.67% $145.14M
58Coin ImageFirst Di...$0.998800$1.53B0.01% 0.03% 0.01% $3.79B
59Coin ImageJupiter$0.516400$1.50B0.97% 14.97% 13.26% $87.08M
60Coin ImageArtifici...$0.850900$2.22B8.25% 16.28% 19.11% $244.98M
61Coin ImageOptimism$0.748600$1.24B2.63% 18.00% 2.01% $334.02M
62Coin ImageLibra$0.019700N/A-1.11% 1.15% -11.54% $295.95K
63Coin ImageCelestia$2.88$1.81B5.69% 5.93% 11.07% $450.10M
64Coin ImageLido DAO$1.04$932.73M4.71% 21.85% 22.68% $173.97M
65Coin ImageInjective$11.83$1.16B2.77% 15.72% 17.12% $189.45M
66Coin ImageKuCoin Token$11.20$1.40B1.37% 2.98% 4.33% $630.22K
67Coin ImageQuant$97.57$1.42B3.70% 4.50% 18.66% $44.27M
68Coin ImageXDC Network$0.076500$1.20B1.81% 2.63% -1.04% $50.03M
69Coin ImageRocket P...$2,700.09$1.11B5.67% 23.23% 30.91% $6.98M
70Coin ImageStacks$0.972200$1.48B0.47% 5.24% 18.06% $142.15M
71Coin ImageBinance ...$174.80$1.36B1.36% 9.24% 12.33% $9.00M
72Coin ImageNexo$1.29$1.29B1.93% 0.68% 4.77% $22.90M
73Coin ImageThe Graph$0.107200$1.02B2.16% 10.37% 7.72% $71.81M
74Coin ImageTheta Token$0.879700$879.40M2.17% 13.30% 17.35% $49.39M
75Coin ImageImmutable X$0.651000$1.18B1.09% 11.57% 1.06% $80.99M
76Coin ImageEthena$0.379300$2.21B3.18% 26.04% 22.64% $538.00M
77Coin ImageMantle S...$2,342.81$832.46M0.95% 21.38% 20.81% $8.53M
78Coin ImageRaydium$2.85$828.09M0.41% 7.92% -0.46% $120.04M
79Coin ImageBonk$0.000021$1.61B2.42% 11.99% 14.34% $563.92M
80Coin ImageWorldcoin$1.14$1.58B2.72% 14.73% 10.44% $349.33M
81Coin ImageFlare$0.020000$1.30B0.96% 1.70% 14.87% $14.99M
82Coin ImageSei$0.238300$1.22B1.49% 13.48% 9.06% $163.56M
83Coin ImageMovement$0.178800$446.94M2.11% 10.21% -8.25% $101.82M
84Coin ImageBitspace$0.014300$336.51M5.70% 23.40% 20.42% $2.23K
85Coin ImageTelcoin$0.006200$567.88M3.30% 4.85% 8.16% $8.90M
86Coin ImageJasmyCoin$0.019000$918.77M3.13% 14.21% 11.54% $74.00M
87Coin ImageMaker$1,791.04$1.49B3.89% 12.41% 16.88% $134.65M
88Coin ImageEOS$0.864600$1.31B1.94% 2.85% 16.78% $313.25M
89Coin ImageGala$0.019000$843.75M1.96% 16.89% 12.03% $121.76M
90Coin ImageThe Sandbox$0.328700$803.41M1.73% 13.14% 8.97% $129.75M
91Coin ImageTezos$0.614000$639.34M1.49% 8.09% 9.39% $32.48M
92Coin ImageEthereum...$23.65$784.19M6.30% 21.73% 29.02% $227.32M
93Coin ImageRenzo Pr...$2,299.67$698.78M0.95% 21.44% 20.62% $2.05M
94Coin ImageFloki Inu$0.000099$919.29M4.23% 18.45% 16.15% $1.43M
95Coin ImageMarinade...$214.80$878.92M1.58% 9.21% 11.76% $15.64M
96Coin ImageBitTorrent$0.000001N/A2.65% 8.27% 11.14% $4.07M
97Coin ImageWrapped BNBN/A$855.93MN/A% N/A% N/A% $775.91M
98Coin ImageFlow Pro...$0.430500$680.50M2.35% 11.09% 6.65% $30.41M
99Coin ImageIOTA$0.240600$900.80M2.27% 9.68% 14.77% $30.25M
100Coin ImageBerachain$4.23$502.87M5.22% 28.94% 23.88% $308.13M