Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.21T
$150.65B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$64,285.73$1.29T-1.92% -6.20% -15.04% $38.07B
2Coin ImageEthereum$1,766.24$215.64B-3.42% -8.81% -20.74% $14.97B
3Coin ImageTether$1.00$175.76B0.03% 0.20% 0.27% $57.36B
4Coin ImageXRP$0.916800$58.19B-2.97% -9.45% -20.66% $2.63B
5Coin ImageTRON$0.307500$29.23B-0.29% -1.68% -3.90% $355.98M
6Coin ImageZcash$814.22$13.91B-4.05% -13.88% -34.62% $784.44M
7Coin ImageDogecoin$0.057100$8.95B-4.11% -12.19% -20.01% $702.10M
8Coin ImageMonero$467.29$8.81B-5.79% -12.25% -23.27% $126.74M
9Coin ImageChainLink$8.72$6.68B-3.36% -11.87% -18.91% $307.18M
10Coin ImageStellar$0.131700$4.66B-2.86% -10.47% -12.43% $235.27M
11Coin ImageDai$0.997200$4.45B-0.27% -0.27% -0.28% $133.22M
12Coin ImageBitcoin Cash$199.19$4.01B-3.65% -11.00% -19.61% $129.29M
13Coin ImageLitecoin$43.89$3.41B-3.06% -11.19% -15.32% $267.04M
14Coin ImageEthereum...$5.74$915.50M-4.00% -11.31% -16.74% $31.18M
15Coin ImageKuCoin Token$6.14$858.99M-2.13% -6.05% -12.81% $4.01M
16Coin ImageNexo$0.665000$665.39M-3.18% -4.76% -8.76% $4.32M
17Coin ImageDash$34.82$448.77M-4.52% -14.82% -24.35% $42.94M
18Coin ImageVeChain$0.482000N/A0.22% 1.48% -15.46% $0.01
19Coin ImageGnosis$88.64$233.94M-1.39% -12.71% -21.36% $761.09K
20Coin ImageDecred$10.53$186.24M-2.97% -8.24% -16.64% $542.81K
21Coin ImageICON$0.147700$162.22M-0.00% 0.00% 0.00% $0.00
22Coin ImageIOTA$0.030100$143.54M-3.79% -15.58% -15.96% $5.53M
23Coin ImageTelcoin$0.001400$139.57M-3.85% -1.71% -11.04% $268.72K
24Coin ImageBasic At...$0.091500$137.17M-2.77% -16.07% -24.56% $17.95M
25Coin ImageTheta Token$0.124900$124.81M-4.52% -11.47% -12.49% $4.58M
26Coin ImageDecentraland$0.058700$114.91M-3.37% -12.32% -16.83% $10.40M
27Coin ImageNEO$1.51$106.39M-3.35% -12.07% -19.58% $4.32M
28Coin ImageQuantum ...$1.01$79.40M-4.18% 3.86% 5.51% $48.73K
29Coin ImageHorizen$3.98$73.42M-3.35% -11.59% -21.04% $6.80M
30Coin Image0x$0.076600$65.10M-3.19% -11.73% -16.36% $4.96M
31Coin ImageGas$0.913400$59.42M-2.46% -16.90% -15.83% $690.00K
32Coin ImageHolo$0.000300$59.29M-4.90% -12.78% -6.31% $4.98M
33Coin ImageDigiByte$0.002900$53.72M-0.51% -4.30% -10.26% $2.19M
34Coin ImageEnjin Coin$0.018300$36.95M-4.08% -13.02% -20.44% $3.63M
35Coin ImageOntology$0.036200$36.18M-3.45% -11.18% -13.02% $2.65M
36Coin Imageaelf$0.038800$32.27M-0.13% 0.96% -3.77% $2.49M
37Coin ImageRequest$0.039100$31.57M-1.78% -15.37% -19.72% $3.17M
38Coin ImageiExec RLC$0.331300$28.83M-3.29% -10.94% -24.08% $3.24M
39Coin ImageSiacoin$0.000600$28.53M-3.96% -9.54% -16.94% $2.09M
40Coin ImageVerge$0.001700$27.75M-3.87% -12.83% -17.86% $840.30K
41Coin ImageArk$0.134100$26.85M-2.85% -10.49% -12.65% $525.55K
42Coin ImageStatus$0.005500$26.57M-0.66% -8.80% -14.01% $2.56M
43Coin ImageZilliqa$0.001300$25.48M-3.98% -12.08% -22.40% $2.51M
44Coin ImageOMG Network$0.178300$25.04M-0.67% -8.35% 34.86% $1.27M
45Coin ImageBancor$0.248900$24.62M-2.36% -12.52% -19.17% $1.82M
46Coin ImagePower Ledger$0.042500$24.35M-3.34% -13.13% -20.50% $888.68K
47Coin ImageWaves$0.243200$24.33M-2.05% 9.33% -25.69% $2.14M
48Coin ImageSteem$0.041000$23.22M-3.14% -11.56% -14.23% $2.47M
49Coin ImageElectroneum$0.001300$23.05M-0.80% -2.27% -0.08% $274.46K
50Coin ImageFUNToken$0.001700$18.69M0.17% -0.04% 5.43% $2.80M
51Coin ImageArdor$0.017900$17.91M0.03% -5.60% -18.42% $1.31M
52Coin ImageRavencoin$0.001000$17.12M-4.90% -15.78% -20.26% $1.69M
53Coin ImageQuarkChain$0.002000$14.28M-0.86% -3.96% -11.20% $242.43K
54Coin ImageHTX Token$0.115100$12.59M-2.40% 0.43% -0.52% $3.60K
55Coin ImageBitcoin Gold$0.583700$10.22M-0.00% -1.68% -18.17% $0.00
56Coin ImageLoopring$0.007000$9.67M-2.82% -7.94% -17.83% $1.64M
57Coin ImageWanchain$0.046000$9.17M-1.88% -2.10% -2.51% $395.33K
58Coin ImageElastos$0.367100$8.44M-7.09% -2.96% -9.51% $266.88K
59Coin ImageU.CASH$0.000700$7.72M-3.02% -3.31% -13.11% $62.86
60Coin ImageStorj$0.015800$6.79M-2.07% -11.62% -18.69% $2.67M
61Coin ImageMonaCoin$0.054300$5.70M0.00% -2.98% -11.30% $4.90K
62Coin ImageBLOCKv$0.004500$5.36M-3.26% -4.54% -19.86% $453.31
63Coin ImageParticl$0.215100$3.43M31.92% 87.07% -9.25% $1.08K
64Coin ImageBluzelle$0.006700$3.27M-1.62% -8.21% -14.33% $83.59K
65Coin ImageDent$0.000031$3.12M-5.17% -7.11% -12.53% $182.06K
66Coin ImagePIVX$0.024600$2.67M4.07% -85.94% -28.27% $70.40K
67Coin ImageNEM$0.000300$2.39M-0.00% -5.89% -16.16% $4.10K
68Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
69Coin ImageSyscoin$0.002100$1.98M0.27% -4.13% -98.26% $558.30
70Coin ImageGroestlcoin$0.021900$1.97M-1.92% -6.20% -15.04% $0.00
71Coin ImageQASH$0.001800$1.43M0.00% 1.87% 16.97% $9.39K
72Coin ImageAeternity$0.003300$1.43M0.00% -5.29% -9.99% $4.02K
73Coin ImageKomodo$0.007700$1.09M-1.92% -6.88% -21.57% $0.00
74Coin ImagePundi X$0.070000$18.09M-3.27% -12.01% -25.04% $1.75M
75Coin ImageKickCoin$0.000017$665.72K-2.80% -16.04% -2.02% $35.06K
76Coin ImageQuantstamp$0.000700$514.91K0.13% -9.90% -30.58% $38.23K
77Coin ImageCrypterium$0.004700$441.10K-9.96% -4.62% -12.97% $0.00
78Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
79Coin ImageFusion$0.001700N/A-0.09% -0.93% -0.68% $0.53
80Coin ImagePillar$0.000600$165.37K-3.00% -10.37% -9.90% $187.32
81Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.86K-0.00% 0.01% 0.05% $16.06K
82Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $1.24K
83Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
84Coin Imagedoc.com ...$0.000100$98.49K0.00% 0.36% -14.38% $116.64
85Coin ImageNeumark$0.003400$97.32K-0.00% 1.93% 0.26% $0.00
86Coin ImageDeepBrai...$0.000027$86.34K0.00% -22.56% -27.29% $8.49K
87Coin ImageRuff$0.000090$84.60K0.00% 0.00% -26.61% $39.42K
88Coin ImageBitcore$0.003400$67.74K0.78% -1.46% -0.25% $0.06
89Coin ImageAuroraChain$0.000008$35.98K0.00% -21.89% -16.55% $60.55K
90Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
91Coin ImageCindicator$0.000012$24.80K-3.23% -30.74% -56.72% $125.58
92Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
93Coin ImageFuzeX$0.000016$13.27K0.00% 0.00% -0.99% $412.43
94Coin ImageBOScoin$0.000015$12.62K-0.95% -2.61% 3.00% $197.35K
95Coin ImageION$0.000200$8.02K11.94% 61.74% 306.59% $0.00
96Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
97Coin ImageWagerr$0.000006$1.57K0.25% -29.57% -30.95% $70.83
98Coin ImageBlockCAT$0.000001$10.20-2.76% -12.48% -19.45% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.998500$493.81M0.00% 0.02% -1.33% $17.02M