Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.21T
$150.67B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$64,262.14$1.29T-1.88% -6.14% -15.07% $38.07B
2Coin ImageEthereum$1,765.85$215.87B-3.32% -8.74% -20.76% $14.97B
3Coin ImageTether$1.00$175.75B0.04% 0.21% 0.28% $57.36B
4Coin ImageXRP$0.916000$58.23B-2.84% -9.43% -20.72% $2.63B
5Coin ImageTRON$0.307400$29.22B-0.28% -1.68% -3.93% $355.98M
6Coin ImageZcash$812.02$13.88B-3.92% -13.87% -34.80% $784.44M
7Coin ImageDogecoin$0.057100$8.94B-3.83% -12.05% -19.97% $702.10M
8Coin ImageMonero$466.02$8.80B-5.66% -12.42% -23.48% $126.74M
9Coin ImageChainLink$8.72$6.69B-3.23% -11.80% -18.97% $307.18M
10Coin ImageStellar$0.131700$4.66B-2.52% -10.30% -12.43% $235.27M
11Coin ImageDai$0.997100$4.45B-0.30% -0.25% -0.28% $133.22M
12Coin ImageBitcoin Cash$199.32$4.01B-3.12% -10.88% -19.55% $129.29M
13Coin ImageLitecoin$43.90$3.42B-2.74% -11.04% -15.30% $267.04M
14Coin ImageEthereum...$5.74$912.64M-3.56% -11.26% -16.74% $31.18M
15Coin ImageKuCoin Token$6.13$857.86M-2.31% -6.03% -13.01% $4.01M
16Coin ImageNexo$0.664500$664.97M-3.33% -4.87% -8.83% $4.32M
17Coin ImageDash$34.86$448.98M-4.06% -14.75% -24.26% $42.94M
18Coin ImageVeChain$0.482000N/A0.22% 1.48% -15.46% $0.01
19Coin ImageGnosis$88.69$233.96M-1.35% -12.68% -21.32% $761.09K
20Coin ImageDecred$10.52$186.32M-2.79% -8.31% -16.70% $542.81K
21Coin ImageICON$0.147700$162.22M-0.00% 0.00% 0.00% $0.00
22Coin ImageIOTA$0.031200$142.68M-0.02% -12.42% -12.83% $5.53M
23Coin ImageTelcoin$0.001400$139.70M-3.57% -1.42% -10.85% $268.72K
24Coin ImageBasic At...$0.091600$136.92M-2.56% -15.97% -24.47% $17.95M
25Coin ImageTheta Token$0.124700$124.88M-4.30% -11.54% -12.59% $4.58M
26Coin ImageDecentraland$0.058700$114.96M-3.14% -12.30% -16.84% $10.40M
27Coin ImageNEO$1.50$106.36M-3.20% -12.10% -19.75% $4.32M
28Coin ImageQuantum ...$1.01$79.40M-4.17% 3.88% 5.52% $48.73K
29Coin ImageHorizen$3.98$73.51M-3.18% -11.56% -21.04% $6.80M
30Coin Image0x$0.076600$64.97M-3.12% -11.62% -16.35% $4.96M
31Coin ImageGas$0.913400$59.45M-2.10% -16.90% -15.82% $690.00K
32Coin ImageHolo$0.000300$59.20M-4.42% -12.83% -6.29% $4.98M
33Coin ImageDigiByte$0.002900$53.82M-0.65% -4.34% -10.30% $2.19M
34Coin ImageEnjin Coin$0.018300$36.86M-3.72% -13.07% -20.54% $3.63M
35Coin ImageOntology$0.036200$36.15M-3.26% -11.23% -13.01% $2.65M
36Coin Imageaelf$0.038800$32.27M-0.26% 0.97% -3.77% $2.49M
37Coin ImageRequest$0.039500$31.16M-1.11% -14.64% -19.04% $3.17M
38Coin ImageiExec RLC$0.331500$28.83M-2.72% -10.79% -24.03% $3.24M
39Coin ImageSiacoin$0.000600$28.36M-4.16% -9.93% -17.14% $2.09M
40Coin ImageVerge$0.001700$27.64M-3.58% -12.82% -17.89% $840.30K
41Coin ImageArk$0.134000$26.88M-2.82% -10.56% -12.71% $525.55K
42Coin ImageStatus$0.005500$26.55M-0.89% -9.51% -14.03% $2.56M
43Coin ImageZilliqa$0.001300$25.46M-3.84% -12.04% -22.41% $2.51M
44Coin ImageOMG Network$0.178300$25.01M-0.68% -8.37% 34.85% $1.27M
45Coin ImageBancor$0.248800$24.55M-2.22% -12.54% -19.20% $1.82M
46Coin ImagePower Ledger$0.042400$24.36M-3.09% -13.29% -20.58% $888.68K
47Coin ImageWaves$0.243200$24.32M-2.02% 9.32% -25.69% $2.43M
48Coin ImageSteem$0.041000$23.07M-2.65% -11.44% -14.11% $2.47M
49Coin ImageElectroneum$0.001300$23.00M-0.88% -2.23% -0.05% $274.46K
50Coin ImageFUNToken$0.001700$18.69M-0.02% -0.03% 5.43% $2.95M
51Coin ImageArdor$0.017800$17.91M-0.52% -6.12% -18.87% $1.40M
52Coin ImageRavencoin$0.001000$17.07M-4.42% -15.72% -20.21% $1.85M
53Coin ImageQuarkChain$0.002000$14.23M-0.91% -4.24% -11.24% $256.04K
54Coin ImageHTX Token$0.115100$12.59M-2.40% 0.43% -0.52% $3.80K
55Coin ImageBitcoin Gold$0.583700$10.22M-0.00% -1.68% -18.17% $0.00
56Coin ImageLoopring$0.007000$9.64M-2.55% -7.88% -17.77% $1.64M
57Coin ImageWanchain$0.046000$9.17M-1.86% -1.51% -2.53% $395.33K
58Coin ImageElastos$0.365200$8.48M-7.46% -3.42% -9.98% $266.88K
59Coin ImageU.CASH$0.000700$7.72M-3.02% -3.31% -13.11% $62.86
60Coin ImageStorj$0.015800$6.72M-2.22% -11.76% -18.81% $2.67M
61Coin ImageMonaCoin$0.054300$5.70M0.00% -2.98% -11.30% $4.90K
62Coin ImageBLOCKv$0.004500$5.37M-3.26% -4.49% -19.87% $453.31
63Coin ImageParticl$0.215200$3.43M31.93% 87.09% -9.24% $1.08K
64Coin ImageBluzelle$0.006700$3.26M-2.30% -8.82% -14.91% $83.59K
65Coin ImageDent$0.000031$3.12M-5.30% -7.23% -12.66% $182.06K
66Coin ImagePIVX$0.024600$2.67M3.98% -85.94% -28.30% $70.40K
67Coin ImageNEM$0.000300$2.39M-0.00% -5.89% -16.16% $4.10K
68Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
69Coin ImageSyscoin$0.002100$1.98M0.28% -4.12% -98.26% $558.30
70Coin ImageGroestlcoin$0.021800$1.97M-1.88% -6.14% -15.07% $0.00
71Coin ImageQASH$0.001800$1.43M0.00% 1.87% 16.97% $9.39K
72Coin ImageAeternity$0.003300$1.43M0.00% -5.29% -9.99% $4.02K
73Coin ImageKomodo$0.007700$1.09M-1.88% -6.91% -21.60% $0.00
74Coin ImagePundi X$0.070100$18.16M-2.25% -11.78% -24.91% $1.84M
75Coin ImageKickCoin$0.000017$665.72K-2.80% -16.04% -2.02% $35.06K
76Coin ImageQuantstamp$0.000700$514.91K0.13% -9.90% -30.58% $38.23K
77Coin ImageCrypterium$0.004700$441.10K-9.96% -4.62% -12.97% $0.00
78Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
79Coin ImageFusion$0.001700N/A-0.09% -0.93% -0.68% $0.53
80Coin ImagePillar$0.000600$165.45K-3.02% -10.33% -9.91% $187.32
81Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.86K-0.00% 0.02% 0.05% $16.06K
82Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $1.24K
83Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
84Coin Imagedoc.com ...$0.000100$98.49K0.00% 0.36% -14.38% $116.64
85Coin ImageNeumark$0.003400$97.32K-0.00% 1.93% 0.26% $0.00
86Coin ImageDeepBrai...$0.000027$86.34K0.00% -22.56% -27.29% $8.49K
87Coin ImageRuff$0.000090$84.60K0.00% 0.00% -26.61% $39.42K
88Coin ImageBitcore$0.003400$68.06K0.64% -1.45% -0.25% $0.06
89Coin ImageAuroraChain$0.000008$35.98K0.00% -21.89% -16.55% $60.55K
90Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
91Coin ImageCindicator$0.000012$24.81K-3.25% -30.71% -56.72% $125.58
92Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
93Coin ImageFuzeX$0.000016$13.27K0.00% 0.00% -0.99% $412.43
94Coin ImageBOScoin$0.000015$12.62K-0.96% -2.59% 3.00% $197.35K
95Coin ImageION$0.000200$8.02K11.95% 61.75% 306.59% $0.00
96Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
97Coin ImageWagerr$0.000006$1.57K0.25% -29.57% -30.95% $70.83
98Coin ImageBlockCAT$0.000001$10.20-2.76% -12.48% -19.45% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.998500$493.80M-0.00% 0.02% -1.33% $17.02M