Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.67T
$208.20B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$78,431.34$1.58T-0.11% 0.86% -1.52% $82.25B
2Coin ImageEthereum$2,293.47$280.23B-0.01% 1.07% -0.79% $5.87B
3Coin ImageTether$0.999200$179.90B-0.02% -0.08% -0.12% $28.47B
4Coin ImageXRP$1.25$79.48B-0.35% 0.21% -2.70% $938.70M
5Coin ImageTRON$0.313800$29.82B0.21% 1.29% -4.86% $600.85M
6Coin ImageZcash$1,254.97$21.35B0.36% -0.12% 4.09% $504.76M
7Coin ImageDogecoin$0.075800$11.86B-0.29% 0.09% -0.97% $307.04M
8Coin ImageMonero$602.06$11.34B-0.23% -1.30% 2.02% $94.89M
9Coin ImageChainLink$11.36$8.71B-0.42% -2.31% -0.09% $274.62M
10Coin ImageStellar$0.169300$5.97B-0.00% 0.09% 1.03% $83.26M
11Coin ImageBitcoin Cash$284.35$5.72B0.15% -0.39% 2.18% $119.26M
12Coin ImageDai$0.987600$4.46B-1.31% -1.17% -1.37% $61.11M
13Coin ImageLitecoin$55.93$4.35B0.03% 0.15% -0.98% $154.20M
14Coin ImageEthereum...$7.14$1.14B-0.17% 0.28% -4.08% $25.09M
15Coin ImageKuCoin Token$7.15$998.06M0.11% 0.44% -1.92% $5.33M
16Coin ImageNexo$0.760700$760.69M0.75% -0.97% -5.04% $1.77M
17Coin ImageDash$48.26$622.00M-0.27% 0.76% -5.14% $37.94M
18Coin ImageVeChain$0.482000N/A0.22% 1.48% -15.46% $0.01
19Coin ImageGnosis$104.77$276.54M0.24% -1.92% -5.85% $632.34K
20Coin ImageDecred$12.82$226.42M-0.42% -1.57% -8.94% $354.93K
21Coin ImageBasic At...$0.134600$201.19M-0.72% -4.02% -10.22% $10.92M
22Coin ImageIOTA$0.039300$185.82M-0.08% -0.74% -7.51% $1.85M
23Coin ImageICON$0.145200$159.41M0.00% 1.13% -1.69% $290.19
24Coin ImageTheta Token$0.157000$156.98M-0.26% -1.09% -13.85% $2.21M
25Coin ImageDecentraland$0.074900$146.76M-0.33% 0.92% -3.76% $5.95M
26Coin ImageTelcoin$0.001500$144.41M0.02% -0.64% 4.52% $268.72K
27Coin ImageNEO$1.98$139.50M-0.20% -0.82% -5.00% $2.77M
28Coin ImageHorizen$5.29$97.69M-0.69% -1.00% -6.03% $3.36M
29Coin ImageQuantum ...$1.19$93.25M-0.56% -1.60% -6.99% $18.39K
30Coin Image0x$0.097700$82.88M-0.27% -0.25% -2.63% $3.61M
31Coin ImageGas$1.17$76.32M-0.49% -3.15% -1.65% $924.16K
32Coin ImageHolo$0.000400$66.94M-2.35% 6.21% 10.53% $22.70M
33Coin ImageDigiByte$0.003300$61.33M-0.95% 1.43% -0.64% $1.91M
34Coin ImageEnjin Coin$0.023800$47.98M-0.13% -0.99% -2.74% $2.24M
35Coin ImageOntology$0.046500$46.50M-0.17% -1.19% -6.18% $1.51M
36Coin Imageaelf$0.050300$41.70M0.15% -4.45% -15.35% $3.30M
37Coin ImageiExec RLC$0.459300$39.94M-0.36% -4.01% -13.61% $3.24M
38Coin ImageRequest$0.050100$39.93M-0.43% -0.03% -1.92% $180.97K
39Coin ImageSiacoin$0.000700$37.27M0.05% -1.17% -5.75% $2.22M
40Coin ImageVerge$0.002200$36.67M-0.17% -1.41% -7.17% $595.24K
41Coin ImageZilliqa$0.001900$36.59M-0.18% -0.79% -0.65% $1.82M
42Coin ImageElectroneum$0.002000$35.59M1.80% 14.27% -8.75% $262.17K
43Coin ImageOMG Network$0.252900$35.47M0.11% 3.95% 2.69% $1.21M
44Coin ImageArk$0.169400$33.91M1.73% -0.14% -1.83% $1.36M
45Coin ImageStatus$0.006800$32.82M-0.31% -0.07% -4.87% $2.00M
46Coin ImagePower Ledger$0.056200$32.21M-0.30% -15.96% 5.79% $45.24M
47Coin ImageIoTeX Ne...$0.003200$30.41M1.08% -8.18% -7.97% $2.10M
48Coin ImageBancor$0.286500$28.30M-0.13% -1.01% -7.44% $789.47K
49Coin ImageSteem$0.050100$28.17M-0.10% -2.94% 4.40% $14.82M
50Coin ImageWaves$0.270100$27.00M0.04% -8.89% -7.90% $2.50M
51Coin ImageRavencoin$0.001400$22.89M-0.08% 1.87% 5.08% $1.23M
52Coin ImageArdor$0.022600$22.54M-1.36% -1.08% -16.12% $1.86M
53Coin ImageFUNToken$0.001800$20.31M-18.27% -2.13% -79.09% $305.97K
54Coin ImageQuarkChain$0.002300$16.55M-2.91% -4.80% -4.35% $220.97K
55Coin ImageHTX Token$0.136100$14.89M0.73% 0.19% 9.68% $764.57
56Coin ImageBitcoin Gold$0.679500$11.90M-1.75% 2.84% 11.47% $0.00
57Coin ImageLoopring$0.008600$11.84M0.08% 1.20% 2.38% $2.18M
58Coin ImageWanchain$0.046900$9.36M-0.84% -5.62% -15.06% $381.30K
59Coin ImageU.CASH$0.000800$8.99M0.03% 9.09% -3.43% $62.86
60Coin ImageStorj$0.020300$8.62M-0.07% 0.18% -3.96% $4.03M
61Coin ImageElastos$0.313300$7.24M-0.34% -2.43% 2.93% $80.10K
62Coin ImageBLOCKv$0.005400$6.56M-2.62% 2.88% 1.71% $1.15K
63Coin ImageMonaCoin$0.060100$6.32M-0.01% -0.15% -0.26% $1.93K
64Coin ImagePIVX$0.037900$4.08M0.10% 0.47% -7.90% $248.10K
65Coin ImageBluzelle$0.008200$3.96M-0.22% 1.42% -7.44% $17.14K
66Coin ImageDent$0.000035$3.54M1.12% -8.42% -23.74% $304.77K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageNEM$0.000300$2.86M0.79% -1.50% 2.33% $84.94K
69Coin ImageGroestlcoin$0.026700$2.40M-0.08% 0.89% -1.50% $0.00
70Coin ImageAeternity$0.004600$2.04M-2.82% -3.70% -16.89% $515.51
71Coin ImageKomodo$0.010200$1.43M-0.08% 0.89% -1.50% $61.25
72Coin ImageQASH$0.001600$1.29M0.00% -0.61% 5.56% $9.39K
73Coin ImageKickCoin$0.000024$957.38K0.00% 20.75% 40.91% $35.06K
74Coin ImageSALTN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
75Coin ImageQuantstamp$0.001100$778.37K0.06% 7.78% -10.23% $38.23K
76Coin ImageCrypterium$0.005200$492.21K0.47% -0.87% -2.89% $0.00
77Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
78Coin ImageFusion$0.001600N/A0.00% 0.06% -7.08% $0.00
79Coin ImagePillar$0.000700$178.85K-0.05% 1.48% 0.61% $11.24
80Coin ImageEinsteinium$0.000800$178.02K-0.08% -7.37% -35.89% $0.35
81Coin Imagedoc.com ...$0.000200$166.90K-0.33% 0.85% 45.09% $116.64
82Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $274.60
83Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.81K0.00% 0.02% 0.01% $3.51K
84Coin ImageDeepBrai...$0.000040$128.58K-5.09% -8.37% -26.63% $362.23
85Coin ImageRuff$0.000100$104.93K0.20% -7.29% -8.97% $39.42K
86Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
87Coin ImageNeumark$0.003300$94.54K-0.33% 0.85% -2.61% $0.00
88Coin ImageCindicator$0.000041$81.96K-2.23% -0.65% -10.39% $0.00
89Coin ImageBitcore$0.003600$71.16K0.75% -1.13% -34.84% $0.06
90Coin ImageAuroraChain$0.000013$54.67K0.00% -6.19% 26.81% $60.55K
91Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
92Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
93Coin ImageFuzeX$0.000017$14.78K0.00% -3.57% -12.25% $412.43
94Coin ImageBOScoin$0.000015$13.20K0.31% 3.35% -4.40% $197.35K
95Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
96Coin ImageION$0.000066$2.62K-0.02% 3.53% -71.93% $0.00
97Coin ImageWagerr$0.000007$1.88K0.24% -15.47% -17.13% $70.83
98Coin ImageBlockCAT$0.000002$11.780.17% -1.98% -5.63% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.998000$493.53M0.00% 0.01% 0.00% $5.21M