Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.07T
$172.39B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$59,250.70$1.19T-0.48% 4.27% -8.58% $51.03B
2Coin ImageEthereum$1,658.55$202.74B-0.80% 5.49% -8.84% $15.67B
3Coin ImageTether$1.00$174.97B0.09% 0.05% -0.18% $67.82B
4Coin ImageXRP$0.918200$58.32B-0.43% 4.38% -4.99% $1.79B
5Coin ImageTRON$0.304500$28.94B-0.17% 1.35% -1.03% $394.39M
6Coin ImageZcash$768.12$13.10B0.27% 11.57% -15.52% $953.13M
7Coin ImageMonero$484.28$9.12B-0.94% 11.55% -1.24% $142.75M
8Coin ImageDogecoin$0.054200$8.50B-0.74% 4.02% -7.93% $573.86M
9Coin ImageChainLink$8.52$6.53B-0.60% 4.05% -6.58% $241.18M
10Coin ImageStellar$0.126800$4.50B-0.56% 3.61% -8.03% $136.63M
11Coin ImageDai$1.00$4.37B0.44% 0.72% 0.03% $165.45M
12Coin ImageBitcoin Cash$196.15$3.95B-0.88% 5.72% -5.23% $114.99M
13Coin ImageLitecoin$39.29$3.06B-0.49% 1.62% -12.46% $226.64M
14Coin ImageEthereum...$5.42$861.54M-0.54% 3.00% -8.13% $24.34M
15Coin ImageKuCoin Token$5.75$803.35M-0.59% 1.77% -7.53% $4.67M
16Coin ImageNexo$0.633900$633.92M0.01% 3.17% -4.83% $5.11M
17Coin ImageDash$34.02$439.08M-0.75% 8.50% -8.19% $36.27M
18Coin ImageVeChain$0.497000N/A0.00% 4.64% -12.83% $0.11
19Coin ImageGnosis$88.18$232.75M-0.04% 0.01% -2.28% $1.32M
20Coin ImageDecred$10.36$183.45M-0.29% 0.71% -2.46% $439.61K
21Coin ImageICON$0.147700$162.20M0.00% -0.00% -0.02% $0.00
22Coin ImageIOTA$0.029200$138.85M-0.64% 0.33% -7.87% $4.68M
23Coin ImageTelcoin$0.001400$136.45M-0.04% 1.52% -4.29% $268.72K
24Coin ImageTheta Token$0.123900$123.90M-0.01% 1.25% -4.97% $3.28M
25Coin ImageBasic At...$0.076900$114.98M-0.31% -2.29% -17.72% $10.79M
26Coin ImageDecentraland$0.054000$105.75M-0.30% 1.27% -11.43% $7.19M
27Coin ImageNEO$1.48$104.51M-0.56% 2.34% -3.61% $2.82M
28Coin ImageQuantum ...$0.917800$71.95M1.28% 4.27% -10.95% $23.29K
29Coin ImageWaves$0.683000$68.30M3.60% 90.93% 182.12% $440.13K
30Coin ImageHorizen$3.58$66.39M-0.11% 4.60% -13.82% $5.11M
31Coin Image0x$0.073900$62.70M-0.30% 2.55% -7.01% $4.04M
32Coin ImageHolo$0.000300$59.65M-0.29% -0.63% -2.28% $14.68M
33Coin ImageGas$0.905000$58.91M0.16% 3.60% -5.20% $680.89K
34Coin ImageDigiByte$0.002600$48.41M-0.77% -6.15% -9.65% $2.07M
35Coin ImageOMG Network$0.263000$36.88M0.15% 27.98% 50.95% $1.12M
36Coin ImageEnjin Coin$0.017500$35.29M-0.61% 1.95% -9.45% $2.37M
37Coin ImageOntology$0.033300$33.25M-0.31% 1.75% -9.10% $1.64M
38Coin ImageRequest$0.041100$32.75M-0.77% 1.77% -0.21% $500.34K
39Coin ImageSiacoin$0.000600$31.54M-2.15% 11.85% 15.01% $15.58M
40Coin Imageaelf$0.036500$30.33M0.38% -0.49% -5.32% $2.85M
41Coin ImageiExec RLC$0.307300$26.74M0.07% 4.38% -10.20% $2.27M
42Coin ImageStatus$0.005500$26.48M-1.40% 0.50% -3.25% $12.09M
43Coin ImageArk$0.123900$24.86M-0.88% -0.92% -11.36% $383.38K
44Coin ImageSteem$0.043900$24.74M1.07% 9.69% 3.50% $2.90M
45Coin ImageBancor$0.253800$24.50M0.57% 5.12% 0.44% $1.05M
46Coin ImageVerge$0.001400$23.46M-0.18% 2.31% -19.12% $852.18K
47Coin ImageFUNToken$0.002100$22.79M-0.15% 1.32% 22.34% $4.88M
48Coin ImagePower Ledger$0.038600$22.12M-0.36% 2.31% -12.38% $547.16K
49Coin ImageElectroneum$0.001200$22.01M1.00% 2.77% -4.91% $473.51K
50Coin ImageArdor$0.018200$18.19M0.65% 4.64% 2.07% $2.14M
51Coin ImageZilliqa$0.000800$14.98M0.14% -4.09% -43.17% $4.87M
52Coin ImageRavencoin$0.000900$14.95M-0.25% -0.82% -16.78% $1.10M
53Coin ImageQuarkChain$0.001800$13.12M-0.35% 0.21% -5.72% $317.31K
54Coin ImageHTX Token$0.112100$12.26M0.00% 0.80% 21.92% $2.82K
55Coin ImageBitcoin Gold$0.635700$11.13M0.00% -4.45% 36.94% $0.00
56Coin ImageLoopring$0.006900$9.45M0.63% 8.89% -0.74% $1.91M
57Coin ImageU.CASH$0.000800$8.72M0.00% 2.69% 13.05% $62.86
58Coin ImageElastos$0.336400$7.77M-1.32% 5.06% -5.62% $114.54K
59Coin ImageStorj$0.013300$5.65M-0.48% 0.46% -12.70% $2.39M
60Coin ImageMonaCoin$0.052300$5.49M0.00% -0.05% -3.67% $2.82K
61Coin ImageBLOCKv$0.004300$5.11M-1.12% -6.04% -8.13% $136.15
62Coin ImageWanchain$0.024000$4.78M-2.93% -9.36% -48.20% $133.53K
63Coin ImageBluzelle$0.006500$3.17M0.05% 3.10% -1.34% $44.36K
64Coin ImageNEM$0.000300$2.79M-9.06% 3.80% 52.29% $114.24K
65Coin ImageDent$0.000027$2.65M-2.94% -6.05% -15.37% $167.20K
66Coin ImagePIVX$0.021200$2.30M0.08% -1.18% -24.31% $56.02K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageGroestlcoin$0.020100$1.82M-0.48% 4.27% -8.58% $0.00
69Coin ImageQASH$0.001800$1.43M0.00% 1.87% 16.97% $9.39K
70Coin ImageAeternity$0.003200$1.40M-2.62% -2.62% 10.80% $670.47
71Coin ImageKin$0.000001$1.40M-0.30% 7.30% -74.78% $672.66
72Coin ImageParticl$0.075200$1.20M-0.15% -8.35% -53.90% $1.79
73Coin ImageKomodo$0.007100$1.00M-0.48% 4.27% -8.58% $0.04
74Coin ImageKickCoin$0.000024$956.25K0.00% 0.00% 40.75% $35.06K
75Coin ImageQuantstamp$0.000700$487.31K0.02% 2.98% -5.45% $38.23K
76Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
77Coin ImageFusion$0.001600N/A0.00% -2.31% -1.03% $0.44
78Coin ImageDeepBrai...$0.000061$195.97K0.07% 19.89% 146.30% $4.73K
79Coin ImageNeumark$0.006400$183.92K0.00% 1.10% 89.46% $0.00
80Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.66K0.02% -0.04% -0.18% $1.48K
81Coin ImageEinsteinium$0.000600$133.61K-0.05% -8.72% -13.78% $0.35
82Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $171.79
83Coin ImagePillar$0.000500$130.49K-1.09% 4.54% -22.90% $200.01
84Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
85Coin ImageRuff$0.000100$102.66K-1.05% -4.93% 7.19% $39.42K
86Coin Imagedoc.com ...$0.000100$98.49K0.00% 0.36% -14.38% $116.64
87Coin ImageBitcore$0.003500$69.52K-0.01% 0.78% 27.96% $0.06
88Coin ImageAuroraChain$0.000008$35.98K0.00% 0.00% -16.55% $60.55K
89Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
90Coin ImageCindicator$0.000015$29.97K-5.37% 20.94% -15.75% $0.00
91Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
92Coin ImageFuzeX$0.000018$15.53K0.00% 17.03% 15.87% $412.43
93Coin ImageBOScoin$0.000011$9.65K-3.15% 0.81% -11.27% $197.35K
94Coin ImageRaiden N...$0.000100$6.73K0.11% 9.19% -24.18% $3.62K
95Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
96Coin ImageION$0.000100$4.25K1.61% 92.16% 1.10% $0.00
97Coin ImageGlobal C...$0.000046$456.220.00% -1.76% -5.16% $0.00
98Coin ImageBlockCAT$0.000001$9.97-1.69% -1.15% -4.61% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$1.01$500.26M0.01% -0.01% -0.09% $8.20M