Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.80T
$122.94B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$81,588.65$1.64T0.10% -0.80% -1.39% $25.45B
2Coin ImageEthereum$2,430.52$296.91B0.02% -1.06% -2.51% $11.10B
3Coin ImageTether$0.999800$183.56B0.03% 0.03% -0.05% $47.62B
4Coin ImageXRP$1.31$82.48B-0.09% -2.51% -7.03% $1.21B
5Coin ImageTRON$0.335300$31.85B0.06% 0.33% 1.33% $318.41M
6Coin ImageZcash$1,166.99$19.84B0.28% -5.40% -5.08% $988.09M
7Coin ImageDogecoin$0.080600$12.60B0.14% -1.98% -6.31% $634.80M
8Coin ImageMonero$560.54$10.55B0.08% -1.40% 7.02% $92.00M
9Coin ImageChainLink$12.23$9.38B-0.18% -2.88% -4.87% $256.65M
10Coin ImageStellar$0.179200$6.31B-0.10% -2.33% -8.88% $107.97M
11Coin ImageBitcoin Cash$278.27$5.59B-0.03% -0.62% 0.09% $129.84M
12Coin ImageLitecoin$59.34$4.61B-0.63% -2.36% -6.51% $220.25M
13Coin ImageDai$0.990100$4.48B0.03% -1.01% -1.06% $230.55M
14Coin ImageEthereum...$7.90$1.25B-0.11% -2.12% -5.42% $49.22M
15Coin ImageKuCoin Token$7.47$1.04B0.09% 1.55% -1.43% $53.15M
16Coin ImageNexo$0.814000$813.45M0.12% -0.65% -3.27% $2.54M
17Coin ImageDash$49.46$636.41M-0.03% -1.71% -4.35% $49.63M
18Coin ImageVeChain$0.583500N/A0.04% 6.70% 2.34% $0.05
19Coin ImageGnosis$114.01$300.87M0.14% -0.90% -1.81% $777.61K
20Coin ImageBasic At...$0.201000$300.25M-2.49% 0.36% 48.30% $45.48M
21Coin ImageDecred$14.94$263.63M0.11% -3.28% -13.86% $963.27K
22Coin ImageIOTA$0.047200$221.76M-0.16% -2.60% -8.29% $7.37M
23Coin ImageTheta Token$0.198300$198.30M-0.30% -0.41% -11.84% $2.61M
24Coin ImageDecentraland$0.088600$173.44M0.29% -2.13% -6.41% $9.49M
25Coin ImageTelcoin$0.001700$167.87M-0.09% -4.29% -8.32% $268.72K
26Coin ImageNEO$2.32$163.61M-0.36% -1.50% -4.53% $3.70M
27Coin ImageHorizen$6.04$111.26M-0.19% -1.12% -6.27% $8.71M
28Coin Image0x$0.111400$94.54M-0.27% -2.09% -11.79% $4.23M
29Coin ImageQuantum ...$1.11$87.35M-0.43% 8.70% -6.37% $133.79K
30Coin ImageGas$1.29$84.25M-0.05% -2.66% -3.03% $347.38K
31Coin ImageICON$0.074800$82.11M-1.68% 12.45% 76.55% $3.33M
32Coin ImageiExec RLC$0.813400$70.80M-0.05% -5.97% -16.41% $11.78M
33Coin ImageHolo$0.000400$67.49M-0.27% -2.48% -8.86% $2.92M
34Coin ImageDigiByte$0.003300$61.21M-0.18% 6.25% -7.69% $2.00M
35Coin ImageEnjin Coin$0.029200$58.70M0.09% -2.00% -9.92% $4.03M
36Coin ImageOntology$0.052600$52.56M-0.19% -1.58% -12.27% $2.01M
37Coin Imageaelf$0.062400$51.77M-0.13% -0.65% -6.58% $1.58M
38Coin ImageZilliqa$0.002400$47.57M-1.49% -10.48% -30.05% $30.80M
39Coin ImageVerge$0.002700$44.53M-0.09% 1.38% -4.79% $1.01M
40Coin ImageRequest$0.052400$41.77M-0.91% 1.00% -3.39% $990.82K
41Coin ImageSiacoin$0.000800$41.49M0.35% -0.60% -13.81% $2.17M
42Coin ImageElectroneum$0.002100$37.51M-0.60% 2.48% 7.12% $324.66K
43Coin ImageStatus$0.007400$35.98M0.02% -0.74% -6.57% $1.92M
44Coin ImageArk$0.177200$35.41M-0.26% -2.32% -17.16% $506.49K
45Coin ImageBancor$0.322200$31.94M-0.11% 0.57% -0.93% $1.09M
46Coin ImagePower Ledger$0.053100$30.19M-0.36% -1.65% -14.08% $573.48K
47Coin ImageSteem$0.053800$30.15M-0.15% -1.02% -11.32% $2.12M
48Coin ImageWaves$0.301000$30.08M0.13% -1.25% -5.50% $2.24M
49Coin ImageArdor$0.026100$26.05M0.03% -0.35% -8.15% $1.50M
50Coin ImageRavencoin$0.001500$25.05M0.57% 0.74% -31.98% $2.38M
51Coin ImageOMG Network$0.131100$18.37M9.51% 66.49% 20.68% $805.58K
52Coin ImageQuarkChain$0.002400$17.41M0.08% -3.69% -10.62% $185.92K
53Coin ImageHTX Token$0.142700$15.61M-0.52% -1.19% 0.36% $59.63K
54Coin ImageLoopring$0.009900$13.57M0.69% 0.94% -3.51% $1.20M
55Coin ImageBitcoin Gold$0.747800$13.10M-1.08% 1.31% -17.05% $58.98
56Coin ImageWanchain$0.056500$11.29M-0.06% 1.41% -0.89% $171.71K
57Coin ImageStorj$0.025800$10.97M-0.67% -1.75% -11.69% $4.13M
58Coin ImageU.CASH$0.000800$8.14M0.00% 86.21% -8.93% $62.86
59Coin ImageElastos$0.334600$7.73M0.85% -0.07% -4.37% $132.35K
60Coin ImageBLOCKv$0.005900$7.19M0.07% 6.22% 7.97% $2.28K
61Coin ImageMonaCoin$0.066100$6.95M0.03% -0.01% 0.31% $862.22
62Coin ImageDent$0.000050$4.99M-1.35% -1.18% -18.04% $230.67K
63Coin ImagePIVX$0.042600$4.59M-1.45% 3.91% -14.47% $244.39K
64Coin ImageBluzelle$0.009400$4.55M0.37% -3.61% -4.39% $126.48K
65Coin ImageParticl$0.218700$3.48M0.03% -0.33% 49.48% $6.00
66Coin ImageNEM$0.000400$3.39M-3.67% -14.06% -34.96% $254.57K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageAeternity$0.006000$2.62M0.00% -0.87% -2.19% $669.09
69Coin ImageGroestlcoin$0.026100$2.35M-0.17% -0.99% -1.57% $0.00
70Coin ImageQASH$0.001500$1.22M0.00% -0.60% -16.28% $9.39K
71Coin ImageSALTN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
72Coin ImageKomodo$0.006500$918.06K0.10% -0.80% -67.11% $128.24
73Coin ImageKickCoinN/A$677.65KN/A% N/A% N/A% $35.06K
74Coin ImageCrypterium$0.005900$559.33K-3.54% -3.51% -3.46% $2.00
75Coin ImageBitcore$0.018200$363.11K-0.47% -0.58% -21.64% $0.06
76Coin ImageQuantstamp$0.000500$346.33K0.03% -0.63% -7.02% $38.23K
77Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.15
78Coin ImageDeepBrai...$0.000077$245.04K-1.12% 1.91% 10.30% $2.27K
79Coin ImageFusion$0.001700N/A-0.11% -1.79% 12.67% $2.19
80Coin ImagePillar$0.000700$189.83K0.07% -1.39% -4.44% $101.78
81Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $8.64K
82Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.49K0.00% -0.02% -99.94% $45.79
83Coin ImageRuff$0.000100$131.92K-0.48% -1.65% 14.45% $39.42K
84Coin Imagedoc.com ...$0.000200$125.75K0.00% -2.45% 9.32% $116.64
85Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
86Coin ImageCindicator$0.000044$88.80K-0.09% -5.30% -4.37% $3.10
87Coin ImageNeumark$0.002500$73.00K0.00% -18.61% -24.80% $0.00
88Coin ImageAuroraChain$0.000008$35.76K0.00% 0.00% -17.05% $60.55K
89Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.52
90Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
91Coin ImageBOScoin$0.000022$18.77K0.57% -3.11% 25.87% $197.35K
92Coin ImageFuzeX$0.000018$15.62K0.00% -0.46% -1.10% $412.43
93Coin ImageRaiden N...$0.000200$8.87K-0.11% 18.96% 100.36% $3.62K
94Coin ImageBnkToThe...$0.000200$6.82K-2.82% -7.13% -74.12% $59.64K
95Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
96Coin ImageION$0.000078$3.09K-1.28% -11.46% 4.35% $0.00
97Coin ImageGlobal C...N/A$462.44N/A% N/A% N/A% $3.98
98Coin ImageBlockCAT$0.000002$13.47-0.80% -1.98% -10.91% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.997800$493.43M0.00% -0.01% -0.63% $15.17M