Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.76T
$111.35B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$79,793.90$1.60T-0.12% 0.03% 1.19% $18.64B
2Coin ImageEthereum$2,489.86$303.82B-0.09% 0.49% -0.48% $9.04B
3Coin ImageTether$1.00$183.44B-0.22% -0.09% -0.00% $42.47B
4Coin ImageXRP$1.41$88.51B-0.07% -0.49% -0.04% $1.42B
5Coin ImageTRON$0.334800$31.78B-0.20% 0.14% -1.67% $227.06M
6Coin ImageZcash$1,213.44$20.53B-0.83% 20.10% 41.08% $1.72B
7Coin ImageDogecoin$0.089600$13.96B0.18% -1.53% 4.38% $991.07M
8Coin ImageMonero$523.81$9.85B-1.29% -3.22% 7.00% $116.39M
9Coin ImageChainLink$12.35$9.24B-0.04% 2.70% 6.56% $434.09M
10Coin ImageStellar$0.183500$6.39B-0.04% -0.52% 1.66% $112.76M
11Coin ImageBitcoin Cash$256.14$5.14B0.04% -0.11% 1.81% $153.78M
12Coin ImageDai$1.00$4.62B-0.19% -0.06% 0.02% $226.40M
13Coin ImageLitecoin$54.14$4.20B-0.02% -0.15% 8.95% $300.77M
14Coin ImageEthereum...$7.70$1.22B0.02% -1.28% 3.44% $47.59M
15Coin ImageKuCoin Token$7.09$971.84M-0.37% -1.99% 0.75% $2.90M
16Coin ImageDash$71.24$913.86M1.54% 6.17% 63.38% $427.98M
17Coin ImageNexo$0.831200$831.20M-0.42% -0.64% -3.01% $3.21M
18Coin ImageVeChain$0.266900N/A0.00% -0.82% -26.67% $0.01
19Coin ImageGnosis$116.20$306.71M0.10% -1.70% -1.40% $1.61M
20Coin ImageDecred$16.24$285.74M-2.01% -0.82% 15.49% $5.66M
21Coin ImageIOTA$0.042000$194.35M0.25% 3.82% 3.15% $16.07M
22Coin ImageTheta Token$0.183200$183.21M-0.60% 2.62% 5.86% $2.73M
23Coin ImageTelcoin$0.001700$170.44M0.03% -0.37% 0.03% $701.14K
24Coin ImageNEO$2.14$150.83M0.02% -0.27% 2.70% $2.54M
25Coin ImageDecentraland$0.075100$146.99M-0.02% -0.03% -0.73% $18.84M
26Coin ImageHorizen$7.36$134.85M-0.86% 5.99% 34.98% $55.73M
27Coin ImageBasic At...$0.073500$109.92M-0.03% 2.71% 6.05% $17.28M
28Coin ImageDigiByte$0.004900$90.23M-0.07% 6.14% 1.31% $3.14M
29Coin Image0x$0.105900$89.86M-0.11% 1.80% 8.08% $18.13M
30Coin ImageGas$1.23$80.32M0.10% -1.33% -2.31% $719.06K
31Coin ImageHolo$0.000400$67.95M0.40% 0.86% -0.46% $3.19M
32Coin ImageFUNToken$0.006100$66.92M-0.95% -6.68% 8.40% $1.28M
33Coin ImageZilliqa$0.002900$56.51M-0.20% 2.35% 11.06% $10.98M
34Coin ImageOntology$0.055700$55.70M0.28% -2.01% 1.09% $3.38M
35Coin ImageEnjin Coin$0.026800$53.64M-0.23% -3.11% 7.03% $7.69M
36Coin ImageQuantum ...$0.679200$53.24M2.82% -0.77% -12.12% $53.92K
37Coin ImageRavencoin$0.003100$51.47M-0.19% 0.65% 2.16% $943.36K
38Coin ImageVerge$0.002900$47.12M-0.43% 2.32% 8.50% $4.25M
39Coin ImageRequest$0.053000$42.24M-0.21% -5.07% -4.99% $1.50M
40Coin Imageaelf$0.045700$37.76M-0.23% -8.61% -20.19% $88.08K
41Coin ImageSiacoin$0.000700$36.09M0.17% -4.02% 16.36% $977.85K
42Coin ImageStatus$0.007100$34.28M-0.16% 4.63% 2.36% $287.87K
43Coin ImageBancor$0.323500$32.42M-1.45% -1.30% 0.77% $924.11K
44Coin ImageIoTeX Ne...$0.003200$30.35M-0.37% -2.60% 6.44% $10.52M
45Coin ImagePower Ledger$0.049500$28.13M-0.06% 1.22% 5.68% $436.67K
46Coin ImageWaves$0.268700$26.87M0.02% -13.54% 21.93% $635.23K
47Coin ImageArdor$0.026800$26.77M-0.22% 5.01% 39.58% $308.58K
48Coin ImageiExec RLC$0.304700$26.51M-3.63% -3.92% -2.13% $1.34M
49Coin ImageICON$0.024000$26.31M3.48% 34.42% 83.92% $1.14M
50Coin ImageSteem$0.045800$25.52M-0.09% -2.83% 2.70% $2.19M
51Coin ImageArk$0.116700$23.21M0.06% -0.69% 2.24% $262.18K
52Coin ImageElectroneum$0.001200$22.12M13.12% 22.51% 68.66% $487.70K
53Coin ImageArcBlock$0.210900$20.79M-0.33% -4.49% 4.81% $37.12K
54Coin ImageQuarkChain$0.002200$16.33M-0.10% -2.48% 4.92% $194.60K
55Coin ImageHTX Token$0.119300$13.05M0.00% -41.22% 9.81% $1.83K
56Coin ImageStorj$0.030400$12.91M0.07% -7.42% -15.21% $6.89M
57Coin ImageLoopring$0.009000$12.36M-0.45% -0.23% 9.86% $7.57M
58Coin ImageWanchain$0.058500$11.64M-0.24% 0.36% 6.42% $415.21K
59Coin ImageBitcoin Gold$0.510400$8.94M0.04% -41.33% -7.14% $58.98
60Coin ImageElastos$0.361200$8.34M8.19% -5.44% 13.99% $93.93K
61Coin ImageBLOCKv$0.005500$6.94M-0.16% 3.30% -18.62% $828.84
62Coin ImageDent$0.000066$6.63M-0.43% -4.81% -10.91% $246.96K
63Coin ImageBluzelle$0.011100$5.37M0.66% -4.53% 17.55% $439.49K
64Coin ImageNEM$0.000600$5.32M2.13% -39.09% 10.29% $18.27K
65Coin ImageU.CASH$0.000500$4.99M0.00% -38.38% -42.50% $62.86
66Coin ImageGroestlcoin$0.027100$2.45M-0.12% 0.03% 1.25% $0.00
67Coin ImageAeternity$0.005400$2.39M-0.13% -40.55% 8.60% $794.02
68Coin ImagePIVX$0.015000$1.60M0.60% -7.10% -1.83% $380.76K
69Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
70Coin ImageQASH$0.001500$1.24M-0.02% -0.07% -53.13% $9.39K
71Coin ImageKomodo$0.007200$1.01M-0.12% 0.03% 1.19% $6.80
72Coin ImageKickCoin$0.000017$677.65K-0.03% -0.09% 0.36% $35.06K
73Coin ImageBitcore$0.031800$633.38K-0.19% -16.65% -3.26% $0.06
74Coin ImageBABB$0.000007$528.22K-0.77% -5.83% 58.34% $247.10K
75Coin ImageQuantstamp$0.000700$501.47K-0.56% 19.92% 29.78% $38.23K
76Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $1.05
77Coin ImageFusion$0.001600N/A-0.01% 7.94% -0.55% $0.21
78Coin ImagePillar$0.000900$222.40K-0.22% 1.00% 1.06% $15.55
79Coin ImagePresearch$0.000200$182.17K-4.28% -0.93% 10.14% $58.82
80Coin ImageDeepBrai...$0.000054$172.77K-1.14% -36.37% 16.89% $2.10K
81Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $2.56K
82Coin ImageCindicator$0.000070$140.04K-0.04% -1.10% -2.60% $1.91
83Coin ImageRuff$0.000100$112.54K0.28% 4.04% -2.21% $39.42K
84Coin Imagedoc.com ...$0.000100$108.70K0.00% -0.15% -20.78% $116.64
85Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
86Coin ImageNeumark$0.003100$89.69K0.00% 0.00% -7.61% $0.00
87Coin ImageCovesting$0.003800$71.41K0.00% -31.26% -19.72% $11.57
88Coin ImageAuroraChain$0.000013$58.33K0.00% 0.03% 35.30% $60.55K
89Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.52
90Coin ImageBnkToThe...$0.001000$28.65K0.30% 1.29% -1.50% $56.72K
91Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
92Coin ImageBOScoin$0.000021$17.94K1.61% -21.84% -37.75% $197.35K
93Coin ImageFuzeX$0.000017$14.51K0.00% -0.40% 5.64% $412.43
94Coin ImageRaiden N...$0.000200$10.71K0.30% 96.55% 141.82% $3.62K
95Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
96Coin ImageION$0.000099$3.93K-0.04% -4.95% -24.35% $0.00
97Coin ImageGlobal C...N/A$462.44N/A% N/A% N/A% $53.75
98Coin ImageBlockCAT$0.000002$15.73-0.89% -16.45% 11.15% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.999100$494.08M-0.00% -1.33% 0.16% $8.94M