Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.80T
$73.30B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$81,583.72$1.64T0.07% -0.16% -1.68% $13.49B
2Coin ImageEthereum$2,418.76$295.43B0.10% 0.06% -3.56% $5.45B
3Coin ImageTether$0.999600$183.59B-0.01% 0.04% 0.01% $28.20B
4Coin ImageXRP$1.30$82.06B0.07% -0.51% -7.57% $700.01M
5Coin ImageTRON$0.333800$31.71B-0.09% -0.20% 0.91% $288.11M
6Coin ImageZcash$1,147.51$19.50B-0.73% 0.49% -6.14% $585.97M
7Coin ImageDogecoin$0.080100$12.52B-0.09% -0.65% -6.85% $432.89M
8Coin ImageMonero$565.83$10.65B1.30% 0.73% 8.32% $97.41M
9Coin ImageChainLink$12.05$9.24B-0.17% -2.20% -7.96% $196.68M
10Coin ImageStellar$0.178400$6.28B-0.27% -1.45% -9.33% $89.97M
11Coin ImageBitcoin Cash$277.59$5.58B0.55% 0.88% -1.24% $122.87M
12Coin ImageLitecoin$59.15$4.60B-0.19% -0.58% -7.79% $194.77M
13Coin ImageDai$1.00$4.52B-0.00% -0.08% 0.06% $199.96M
14Coin ImageEthereum...$7.83$1.24B-0.02% -0.99% -6.96% $36.00M
15Coin ImageKuCoin Token$7.39$1.03B-0.46% -0.32% -2.77% $51.52M
16Coin ImageNexo$0.807900$807.86M0.29% -0.62% -3.98% $2.33M
17Coin ImageDash$48.89$628.93M-0.37% 0.15% -5.05% $35.51M
18Coin ImageVeChain$0.583500N/A0.04% 6.70% 2.34% $0.05
19Coin ImageGnosis$114.12$301.22M-0.39% -0.24% -1.74% $816.84K
20Coin ImageBasic At...$0.180200$269.50M-2.39% -9.14% 35.01% $38.42M
21Coin ImageDecred$14.66$258.76M0.34% -0.87% -14.95% $653.47K
22Coin ImageIOTA$0.046600$218.94M0.18% -1.88% -9.27% $4.16M
23Coin ImageTheta Token$0.195000$195.04M-0.12% -0.93% -14.21% $2.03M
24Coin ImageDecentraland$0.088200$172.75M-0.75% 0.04% -7.51% $20.96M
25Coin ImageTelcoin$0.001600$162.94M-1.02% -5.94% -9.69% $268.72K
26Coin ImageNEO$2.27$160.03M-0.18% -2.46% -11.63% $2.80M
27Coin ImageHorizen$5.96$109.76M-0.42% -1.24% -8.05% $4.38M
28Coin ImageICON$0.099400$109.09M1.78% 37.99% 7.21% $3.56M
29Coin Image0x$0.109000$92.49M0.04% -2.39% -16.05% $3.74M
30Coin ImageQuantum ...$1.14$89.13M0.05% -5.18% -10.23% $71.47K
31Coin ImageGas$1.27$82.64M-0.04% -2.14% -9.37% $476.37K
32Coin ImageiExec RLC$0.776100$67.52M-4.21% -7.19% -20.06% $10.08M
33Coin ImageHolo$0.000400$66.58M-0.19% -1.24% -11.84% $3.02M
34Coin ImageDigiByte$0.003300$61.82M-0.11% 5.33% -5.34% $1.90M
35Coin ImageEnjin Coin$0.028900$58.14M0.35% -1.12% -8.87% $3.45M
36Coin ImageOntology$0.051900$51.90M0.18% -1.10% -16.72% $1.73M
37Coin Imageaelf$0.062600$51.88M-0.05% -0.35% -3.30% $1.09M
38Coin ImageZilliqa$0.002300$44.98M0.56% -9.08% -35.07% $22.41M
39Coin ImageRequest$0.053800$42.90M0.46% 4.90% -2.29% $1.06M
40Coin ImageVerge$0.002600$42.63M-0.48% -0.65% -11.53% $910.93K
41Coin ImageSiacoin$0.000800$41.60M-0.15% -1.55% -16.77% $2.26M
42Coin ImageElectroneum$0.002100$37.89M0.27% -5.74% 7.26% $341.27K
43Coin ImageStatus$0.007500$36.20M-0.20% 0.03% -5.65% $1.41M
44Coin ImageArk$0.174900$34.96M-0.67% -2.33% -18.12% $470.21K
45Coin ImageWaves$0.320000$32.00M-0.40% 5.78% -16.68% $1.75M
46Coin ImageBancor$0.321000$31.83M-0.06% -0.01% -1.26% $1.03M
47Coin ImageSteem$0.053300$29.90M-0.03% -0.96% -13.05% $2.19M
48Coin ImagePower Ledger$0.052200$29.70M-0.11% -1.38% -14.19% $369.58K
49Coin ImageOMG Network$0.193800$27.18M4.15% 62.62% 178.33% $431.44K
50Coin ImageArdor$0.026100$26.05M-0.01% 0.42% -2.60% $1.12M
51Coin ImageRavencoin$0.001500$24.60M-0.50% -2.43% -31.28% $3.80M
52Coin ImageQuarkChain$0.002300$17.10M-0.08% -0.27% -13.25% $185.81K
53Coin ImageHTX Token$0.145200$15.88M-1.67% -2.21% 2.13% $67.23K
54Coin ImageBitcoin Gold$0.804000$14.08M3.41% 7.95% 7.50% $58.98
55Coin ImageLoopring$0.009400$12.87M0.63% -4.34% -8.96% $1.67M
56Coin ImageWanchain$0.056200$11.21M-0.29% -0.48% -1.47% $182.07K
57Coin ImageStorj$0.025700$10.92M0.40% -2.11% -11.30% $3.56M
58Coin ImageU.CASH$0.000800$8.11M0.00% 22.93% -9.21% $62.86
59Coin ImageElastos$0.334400$7.72M1.02% 2.45% -7.66% $97.02K
60Coin ImageBLOCKv$0.005800$7.14M-0.40% -0.86% 7.49% $2.12K
61Coin ImageMonaCoin$0.064000$6.73M0.00% -3.13% -4.37% $1.12K
62Coin ImageDent$0.000050$4.98M-0.56% -1.67% -19.03% $227.93K
63Coin ImageBluzelle$0.009600$4.63M0.85% 1.58% -4.21% $89.89K
64Coin ImagePIVX$0.042100$4.53M-0.12% -1.84% -20.50% $271.66K
65Coin ImageParticl$0.218700$3.49M-0.01% 0.04% 59.65% $3.00
66Coin ImageNEM$0.000400$3.15M3.15% -18.67% -38.49% $175.07K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageAeternity$0.006000$2.61M0.08% -0.42% -6.20% $789.31
69Coin ImageGroestlcoin$0.026100$2.35M-0.17% -0.99% -1.57% $0.00
70Coin ImageQASH$0.001500$1.22M0.00% -0.60% -16.28% $9.39K
71Coin ImageSALTN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
72Coin ImageKomodo$0.006500$918.05K0.07% -0.16% -67.11% $128.24
73Coin ImageKickCoinN/A$677.65KN/A% N/A% N/A% $35.06K
74Coin ImageCrypterium$0.005900$559.33K-3.54% -3.51% -3.46% $2.00
75Coin ImageBitcore$0.018300$364.48K-0.05% -0.29% -21.46% $0.06
76Coin ImageQuantstamp$0.000500$346.39K-0.01% -1.17% 18.18% $38.23K
77Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.15
78Coin ImageDeepBrai...$0.000077$246.92K0.00% -2.76% -8.36% $2.88K
79Coin ImageFusion$0.001700N/A-0.11% -1.79% 12.67% $2.19
80Coin ImagePillar$0.000700$188.11K0.12% -0.54% -5.31% $134.95
81Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $506.70
82Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.50K-0.01% 0.00% -99.94% $431.06
83Coin ImageRuff$0.000100$131.92K-0.48% -1.65% 14.45% $39.42K
84Coin Imagedoc.com ...$0.000200$125.75K0.00% -2.45% 9.32% $116.64
85Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
86Coin ImageCindicator$0.000044$88.80K-0.09% -5.30% -4.37% $3.10
87Coin ImageNeumark$0.002500$73.00K0.00% -18.61% -24.80% $0.00
88Coin ImageAuroraChain$0.000008$35.76K0.00% 0.00% -17.05% $60.55K
89Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.52
90Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
91Coin ImageBOScoin$0.000021$18.42K-1.19% 0.22% 18.63% $197.35K
92Coin ImageFuzeX$0.000019$15.84K0.00% 0.97% 5.37% $412.43
93Coin ImageRaiden N...$0.000200$8.87K-0.11% 18.96% 100.36% $3.62K
94Coin ImageBnkToThe...$0.000200$6.62K1.92% -4.60% -43.20% $59.64K
95Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
96Coin ImageION$0.000100$4.30K0.53% -2.55% 35.63% $0.00
97Coin ImageGlobal C...N/A$462.44N/A% N/A% N/A% $3.98
98Coin ImageBlockCAT$0.000002$13.27-0.14% -1.04% -12.17% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.998000$493.50M-0.00% 0.01% -1.31% $12.49M