Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$3.30T
$140.40B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$105,375.06$2.10T0.14% -2.12% -3.97% $35.01B
2Coin ImageEthereum$2,533.88$305.97B0.25% -2.56% -9.22% $23.08B
3Coin ImageTether$1.00$155.87B-0.02% 0.01% 0.24% $31.54B
4Coin ImageXRP$2.17$127.64B-0.10% -3.51% -5.68% $3.17B
5Coin ImageTRON$0.274100$25.99B-0.14% -0.74% -5.66% $802.65M
6Coin ImageDogecoin$0.171300$25.64B0.34% -2.12% -13.38% $1.03B
7Coin ImageBitcoin Cash$477.14$9.50B0.34% -0.51% 8.41% $405.77M
8Coin ImageChainLink$13.11$8.61B0.37% -4.06% -14.28% $382.77M
9Coin ImageStellar$0.254000$7.93B0.49% -3.16% -9.58% $186.97M
10Coin ImageLitecoin$85.26$6.48B-0.00% -1.92% -7.18% $333.67M
11Coin ImageMonero$321.51$5.93B-1.20% -0.11% -6.44% $89.93M
12Coin ImageDai$1.00$3.80B0.03% 0.02% 0.22% $101.50M
13Coin ImageEthereum...$16.63$2.54B0.34% -2.81% -9.56% $47.37M
14Coin ImageVeChainN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
15Coin ImageKuCoin Token$11.18$1.40B-0.02% -0.07% -2.24% $2.14M
16Coin ImageNexo$1.23$1.23B0.39% -0.91% -1.77% $8.67M
17Coin ImageTheta Token$0.698200$698.65M0.68% -1.85% -15.03% $24.50M
18Coin ImageZcash$42.80$689.26M0.45% -2.29% -16.47% $17.51M
19Coin ImageIOTA$0.164500$631.18M0.57% -3.66% -16.11% $16.64M
20Coin ImageTezos$0.543200$568.58M0.48% -4.38% -12.34% $15.97M
21Coin ImageDecentraland$0.257500$494.31M0.59% -3.63% -14.42% $34.05M
22Coin ImageEOS$0.663600$480.09M0.70% 69.31% -8.07% $1.28M
23Coin ImageNEO$5.50$387.55M0.82% -3.50% -14.54% $24.84M
24Coin ImageGnosis$111.75$294.98M0.33% -3.77% -13.62% $7.28M
25Coin ImageRavencoin$0.017500$266.79M-0.06% -4.69% -11.40% $77.68M
26Coin ImageDecred$14.64$246.85M1.30% -4.76% -5.29% $4.23M
27Coin ImageDash$19.89$244.58M0.53% -2.51% -11.88% $15.31M
28Coin ImageZilliqa$0.010900$213.45M0.45% -2.94% -12.33% $13.83M
29Coin ImageQtum$2.01$212.77M0.23% -3.78% -9.63% $18.28M
30Coin ImageGas$2.90$189.05M0.34% -2.01% -7.67% $4.44M
31Coin ImageBasic At...$0.124100$185.83M0.11% -3.06% -12.38% $15.11M
32Coin ImageStatus$0.045400$179.81M3.81% 11.97% 44.58% $102.81M
33Coin ImageSiacoin$0.003000$166.47M0.26% -4.40% -13.75% $5.03M
34Coin Imageaelf$0.199900$152.92M0.11% -1.89% -11.74% $4.48M
35Coin ImageHolo$0.000900$152.63M0.13% -4.20% -16.75% $8.10M
36Coin ImageDigiByte$0.008000$141.11M0.40% -1.19% -12.60% $2.60M
37Coin ImageHorizen$8.23$132.44M0.49% -4.57% -19.90% $14.18M
38Coin ImageICON$0.120600$128.86M0.07% -4.78% -26.97% $5.74M
39Coin ImageEnjin Coin$0.068900$127.39M0.16% -0.45% -14.23% $13.22M
40Coin ImageOntology$0.123800$113.06M0.76% -2.64% -15.51% $7.14M
41Coin ImageWaves$1.01$100.90M0.61% -2.83% -9.91% $10.23M
42Coin ImageRequest$0.133600$99.34M0.10% -1.91% -9.04% $3.15M
43Coin ImageLoopring$0.078000$97.17M0.43% -2.95% -13.19% $10.33M
44Coin ImageIOStoken$0.003300$86.86M0.55% -3.67% -20.59% $8.07M
45Coin ImageArdor$0.082700$82.57M0.10% -2.37% -3.19% $4.40M
46Coin ImageVerge$0.004900$81.69M1.05% -3.01% -22.28% $4.44M
47Coin ImagePower Ledger$0.153200$81.20M0.48% -3.57% -11.53% $3.64M
48Coin ImageBancor$0.607800$69.61M0.55% -4.28% -12.94% $5.98M
49Coin ImageiExec RLC$0.908600$65.84M0.57% -3.75% -16.57% $5.41M
50Coin ImageArk$0.346900$65.33M0.10% -4.11% -11.90% $1.78M
51Coin ImageSteem$0.125800$64.84M0.61% -2.39% -10.79% $4.63M
52Coin ImageDent$0.000600$55.38M0.52% -4.41% -25.84% $4.52M
53Coin ImagePolymath$0.060100$53.97M-2.03% 17.94% -25.80% $60.25K
54Coin ImageNEM$0.004300$39.01M-0.35% -4.01% -35.97% $5.37M
55Coin ImageHTX Token$0.234300$37.60M-0.85% -18.98% -17.44% $137.60K
56Coin ImageFUNToken$0.003400$36.21M-0.06% 2.52% -12.40% $5.19M
57Coin ImageStorj$0.243900$35.07M0.34% -2.60% -14.01% $8.94M
58Coin ImagePundi X$0.281900$72.84M0.20% -4.78% -14.71% $4.84M
59Coin ImageElastos$1.30$29.65M-0.15% -6.86% -11.62% $403.80K
60Coin ImageSyscoin$0.034700$28.48M0.70% -3.91% -21.57% $1.38M
61Coin ImageElectroneum$0.001500$27.21M0.51% -2.47% -22.65% $5.88M
62Coin ImageOMG Network$0.179200$25.24M1.29% -3.54% -14.58% $3.22M
63Coin ImageKyber Ne...$0.146100$24.87M1.24% -5.32% -60.20% $8.77M
64Coin ImageWanchain$0.107900$21.42M0.28% -3.04% -11.01% $3.04M
65Coin ImageLISKN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
66Coin ImageKomodo$0.086200$12.12M0.28% -4.04% -14.74% $933.06K
67Coin ImageBitcoin Gold$0.677700$11.87M-4.53% -6.18% -2.92% $5.81K
68Coin ImagePIVX$0.124900$11.73M0.71% -3.31% -13.93% $2.42M
69Coin ImageStreamr ...$0.012300$9.41M0.32% -4.91% -17.27% $1.34M
70Coin ImageAugur$0.693500$5.58M-0.23% -2.11% -14.02% $143.18K
71Coin ImageBitcoin ...$0.029500$5.54M0.77% -8.49% -8.16% $104.46K
72Coin ImageLuckyCoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $9.38K
73Coin ImageBytecoin$0.000027$5.03M0.04% 82.27% 21.88% $50.37
74Coin ImageKin$0.000002$4.14M-0.59% -6.21% 24.96% $174.44K
75Coin ImageAeternity$0.009000$3.91M-1.88% -4.87% -7.20% $235.91K
76Coin ImageNuls$0.029800$3.36M-2.98% -11.45% -48.91% $2.39M
77Coin ImageLoom Network$0.001900$2.33M-0.55% -3.97% -22.86% $960.99K
78Coin ImagePopulous$0.062800$2.28M1.01% 0.19% -14.04% $9.20
79Coin ImageSALTN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
80Coin ImageFusion$0.003200N/A0.49% -0.54% 22.98% $4.03
81Coin ImageIgnis$0.001000$770.63K0.01% 0.02% -15.24% $24.86
82Coin ImageCrypterium$0.008300$705.30K0.06% -91.07% -91.10% $1.43
83Coin ImageBytom$0.000400$684.25K0.00% 0.00% -33.45% $0.00
84Coin ImageZClassic$0.067900$629.99K-2.52% 0.07% -0.13% $71.82
85Coin ImageHydro Pr...$0.021600$7.35M-0.09% -4.34% -22.72% $130.59K
86Coin ImageAuroraChain$0.000061$266.29K0.03% -0.30% -0.27% $60.55K
87Coin ImageBlocknet$0.022100$259.83K0.15% -2.12% 0.85% $0.05
88Coin ImageCreditsN/AN/AN/A% N/A% N/A% $23.83K
89Coin ImageBnkToThe...$0.008100$231.95K-0.02% 1.71% 139.37% $67.99K
90Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
91Coin ImageDropil$0.000007$162.08K-0.02% -5.32% -12.13% $0.00
92Coin ImageMithril$0.000200$128.27K0.00% -14.44% -15.49% $106.03K
93Coin ImageScry.info$0.000300$113.53K0.00% 0.00% 0.94% $78.29
94Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
95Coin ImageTime New...N/A$89.74KN/A% N/A% N/A% $23.51K
96Coin ImageFuzeX$0.000014$12.18K-0.00% -0.97% -1.49% $412.43
97Coin ImageNeblio$0.000200$4.00K0.00% 0.00% -64.17% $17.03K
98Coin ImageBlockCAT$0.000006$44.98-0.19% -6.12% -19.42% $0.00
99Coin ImageTrue USD$0.997100$493.17M0.04% -0.04% 0.35% $18.55M
100Coin ImageTelcoin$0.004000$367.88M-0.68% 4.87% -12.35% $3.43M