Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.62T
$117.04B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$76,693.87$1.54T-0.45% -1.47% -3.83% $25.10B
2Coin ImageEthereum$2,246.89$274.53B-0.31% -0.68% -2.46% $11.45B
3Coin ImageTether$0.998600$179.86B-0.01% -0.17% -0.03% $45.12B
4Coin ImageXRP$1.25$78.99B-0.40% -0.20% -3.19% $1.41B
5Coin ImageTRON$0.318300$30.25B0.31% 1.77% -3.49% $455.24M
6Coin ImageZcash$1,144.31$19.47B-1.32% -6.63% -6.20% $864.87M
7Coin ImageDogecoin$0.073800$11.56B-0.26% -1.85% -4.14% $398.71M
8Coin ImageMonero$610.03$11.48B-0.23% 2.09% 2.72% $145.36M
9Coin ImageChainLink$11.04$8.47B-0.65% -2.84% -2.51% $325.27M
10Coin ImageStellar$0.163900$5.78B-0.64% -1.99% -2.16% $102.89M
11Coin ImageBitcoin Cash$276.54$5.56B-0.53% -2.01% -0.45% $124.96M
12Coin ImageDai$0.999100$4.50B-0.01% 0.90% -0.01% $191.82M
13Coin ImageLitecoin$53.73$4.18B-0.60% -3.20% -4.72% $169.61M
14Coin ImageEthereum...$6.94$1.10B-0.32% -2.37% -8.05% $30.43M
15Coin ImageKuCoin Token$7.10$992.00M-0.33% 0.29% -3.34% $4.83M
16Coin ImageNexo$0.744100$744.10M0.54% -2.57% -6.72% $6.78M
17Coin ImageDash$45.85$590.81M-0.54% -3.99% -12.72% $40.53M
18Coin ImageVeChain$0.482000N/A0.22% 1.48% -15.46% $0.01
19Coin ImageGnosis$103.56$273.37M-0.11% -0.88% -6.75% $659.26K
20Coin ImageDecred$12.96$229.02M-0.03% 0.67% -9.04% $1.81M
21Coin ImageBasic At...$0.125100$187.04M-1.17% -7.61% -11.71% $11.56M
22Coin ImageIOTA$0.038900$183.88M-0.63% -0.26% -7.38% $3.14M
23Coin ImageTheta Token$0.149700$149.69M-0.20% -3.83% -16.95% $2.83M
24Coin ImageICON$0.135100$148.28M-0.73% -5.31% -8.59% $2.51K
25Coin ImageDecentraland$0.072000$141.01M-0.29% -2.33% -7.52% $6.09M
26Coin ImageNEO$1.95$137.40M-0.12% -0.81% -6.11% $3.22M
27Coin ImageTelcoin$0.001400$135.96M0.57% -4.92% -2.20% $268.72K
28Coin ImageHorizen$5.07$93.75M-0.26% -3.85% -10.12% $4.38M
29Coin ImageQuantum ...$1.17$91.48M-0.05% -2.06% -4.24% $30.24K
30Coin ImageHolo$0.000500$80.95M-4.94% 19.52% 33.27% $36.99M
31Coin Image0x$0.093700$79.50M-0.16% -3.21% -7.42% $3.66M
32Coin ImageGas$1.15$74.98M0.08% -2.40% -1.28% $774.10K
33Coin ImageDigiByte$0.003300$60.40M0.25% -1.59% -4.46% $2.04M
34Coin ImageEnjin Coin$0.023300$46.98M-0.60% -1.91% -7.02% $2.51M
35Coin ImageOntology$0.044400$44.36M-0.35% -4.87% -9.89% $1.51M
36Coin Imageaelf$0.050400$41.79M0.01% 0.34% -15.21% $2.93M
37Coin ImageRequest$0.049600$39.52M-0.59% -0.01% -2.46% $200.64K
38Coin ImageiExec RLC$0.443900$38.62M-0.80% -4.01% -17.41% $2.85M
39Coin ImageVerge$0.002200$35.72M-0.27% -2.95% -9.30% $477.57K
40Coin ImageZilliqa$0.001800$35.03M0.00% -3.23% -8.52% $2.27M
41Coin ImageSiacoin$0.000700$34.70M-3.86% -6.11% -12.22% $2.65M
42Coin ImageElectroneum$0.001900$33.73M0.07% -1.87% -8.76% $252.79K
43Coin ImageArk$0.164100$32.85M-0.01% -0.35% 3.52% $1.69M
44Coin ImageOMG Network$0.231300$32.44M-1.14% -2.42% 67.63% $1.17M
45Coin ImageStatus$0.006600$31.95M-0.12% -2.51% -7.91% $2.92M
46Coin ImagePower Ledger$0.053700$30.76M-0.35% -8.16% 1.21% $8.36M
47Coin ImageIoTeX Ne...$0.003100$29.50M0.10% -2.38% -13.76% $1.25M
48Coin ImageBancor$0.281600$27.82M-0.45% -10.00% -9.51% $990.62K
49Coin ImageSteem$0.047200$26.50M-0.66% -6.27% -6.49% $5.40M
50Coin ImageWaves$0.262500$26.25M0.80% -5.02% 3.87% $8.95M
51Coin ImageArdor$0.022600$22.53M1.34% -1.05% -11.40% $2.54M
52Coin ImageRavencoin$0.001300$21.65M-0.69% -4.73% -4.99% $1.54M
53Coin ImageFUNToken$0.001900$20.55M7.27% -17.40% -78.47% $5.24M
54Coin ImageQuarkChain$0.002300$16.58M0.06% -3.03% -6.11% $362.19K
55Coin ImageElastos$0.715800$16.53M19.18% 128.44% 135.26% $3.33M
56Coin ImageHTX Token$0.131800$14.41M0.00% -2.74% 7.07% $343.35
57Coin ImageBitcoin Gold$0.721000$12.63M0.07% 8.06% 13.01% $0.00
58Coin ImageLoopring$0.008300$11.46M-0.96% -3.03% -4.95% $2.05M
59Coin ImageWanchain$0.050100$9.99M0.01% 6.73% -8.58% $251.54K
60Coin ImageU.CASH$0.000800$8.95M-0.00% -0.55% -3.88% $62.86
61Coin ImageStorj$0.020600$8.74M0.31% -0.83% -3.88% $6.39M
62Coin ImageBLOCKv$0.005500$6.59M-0.20% -0.39% 8.83% $904.06
63Coin ImageMonaCoin$0.060100$6.32M0.01% -0.25% 0.11% $5.06K
64Coin ImagePIVX$0.036100$3.90M-3.89% -4.49% -14.33% $279.13K
65Coin ImageBluzelle$0.008000$3.87M-0.24% -4.46% -9.82% $23.41K
66Coin ImageDent$0.000033$3.25M1.80% -5.80% -32.89% $258.81K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageNEM$0.000300$2.78M-1.15% -2.64% -10.18% $8.71K
69Coin ImageGroestlcoin$0.026100$2.35M-0.45% -1.47% -3.83% $0.00
70Coin ImageHifi Finance$0.000200$2.09M0.59% 4.41% -7.40% $22.12
71Coin ImageAeternity$0.004500$1.95M0.00% -7.23% -17.96% $207.19
72Coin ImageKomodo$0.010000$1.40M-0.45% -1.47% -10.69% $17.42
73Coin ImageQASH$0.001600$1.29M0.00% -0.61% 5.56% $9.39K
74Coin ImageKickCoin$0.000024$957.38K0.00% 20.75% 40.91% $35.06K
75Coin ImageSALTN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
76Coin ImageQuantstamp$0.001100$797.41K3.36% 2.40% 18.89% $38.23K
77Coin ImageCrypterium$0.005200$492.21K0.47% -0.87% -2.89% $0.00
78Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
79Coin ImageFusion$0.001600N/A0.00% 0.06% -7.08% $0.00
80Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $567.49
81Coin ImagePillar$0.000700$175.32K-1.96% -1.11% -1.41% $11.25
82Coin ImageEinsteinium$0.000800$174.05K-0.45% -1.47% -37.32% $0.35
83Coin Imagedoc.com ...$0.000200$166.90K-0.33% 0.85% 45.09% $116.64
84Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.76K0.00% -0.04% -0.00% $1.43K
85Coin ImageDeepBrai...$0.000044$139.92K0.00% 0.38% -24.68% $5.50K
86Coin ImageRuff$0.000100$104.93K0.20% -7.29% -8.97% $39.42K
87Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
88Coin ImageNeumark$0.003300$94.54K-0.33% 0.85% -2.61% $0.00
89Coin ImageCovesting$0.004200$78.16K-0.00% 5.06% 63.64% $11.57
90Coin ImageBitcore$0.003600$70.93K0.08% 0.39% -8.52% $0.06
91Coin ImageAuroraChain$0.000013$54.67K0.00% -6.19% 26.81% $60.55K
92Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
93Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
94Coin ImageFuzeX$0.000017$14.78K0.00% -3.57% -12.25% $412.43
95Coin ImageBOScoin$0.000016$13.90K0.62% 5.81% -5.33% $197.35K
96Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
97Coin ImageION$0.000061$2.43K-1.33% -8.82% -95.34% $0.00
98Coin ImageBlockCAT$0.000002$13.09-0.70% 9.46% 4.09% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.997700$493.40M0.01% -0.04% 0.01% $7.69M