Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.52T
$139.88B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$73,948.32$1.49T-0.03% -0.41% -5.42% $32.94B
2Coin ImageEthereum$2,056.21$251.29B-0.04% -1.59% -11.06% $13.61B
3Coin ImageTether$0.999500$175.86B0.02% 0.01% 0.05% $53.91B
4Coin ImageXRP$1.06$67.15B-0.09% -1.92% -17.19% $2.24B
5Coin ImageTRON$0.317300$30.15B0.01% -0.41% -0.49% $270.44M
6Coin ImageZcash$982.48$16.74B-0.83% -14.60% -23.27% $1.33B
7Coin ImageMonero$577.26$10.87B-0.34% 4.47% -9.73% $171.79M
8Coin ImageDogecoin$0.068100$10.67B-0.06% -1.85% -8.51% $529.78M
9Coin ImageChainLink$10.34$7.93B-0.26% -1.14% -6.70% $248.31M
10Coin ImageStellar$0.147700$5.23B-0.10% 1.43% -8.96% $124.89M
11Coin ImageBitcoin Cash$229.41$4.61B-0.19% -2.77% -16.00% $104.27M
12Coin ImageDai$1.00$4.47B0.13% 0.08% 0.10% $161.15M
13Coin ImageLitecoin$51.09$3.98B0.32% -0.09% -6.32% $205.25M
14Coin ImageEthereum...$6.71$1.07B-0.03% -2.06% -5.51% $25.70M
15Coin ImageKuCoin Token$6.81$950.62M0.10% 0.67% -6.23% $4.04M
16Coin ImageNexo$0.723900$723.91M0.77% 1.75% -3.03% $7.07M
17Coin ImageDash$44.02$567.54M-0.06% -4.72% -5.54% $58.78M
18Coin ImageVeChain$0.482000N/A0.22% 1.48% -15.46% $0.01
19Coin ImageGnosis$105.99$279.76M0.09% -3.39% -3.84% $1.37M
20Coin ImageDecred$11.45$202.56M-0.02% -0.84% -10.81% $2.72M
21Coin ImageBasic At...$0.123400$184.58M-0.57% -4.77% -10.31% $21.83M
22Coin ImageIOTA$0.034400$163.16M0.39% -1.80% -12.29% $3.84M
23Coin ImageICON$0.147700$162.22M0.00% 0.00% 85.80% $523.78
24Coin ImageTelcoin$0.001500$144.02M-0.03% 0.66% 7.55% $268.72K
25Coin ImageTheta Token$0.140600$140.56M0.40% -0.42% -7.82% $3.01M
26Coin ImageDecentraland$0.070600$138.28M0.40% 0.79% -3.38% $11.56M
27Coin ImageNEO$1.80$127.27M0.08% -2.05% -7.93% $3.09M
28Coin ImageHorizen$4.91$90.71M-0.20% -1.28% -7.30% $10.52M
29Coin ImageQuantum ...$0.973600$76.32M0.45% 11.53% -14.43% $163.37K
30Coin Image0x$0.088100$74.72M0.36% 0.18% -8.44% $4.85M
31Coin ImageHolo$0.000400$73.74M-0.49% -7.21% -13.52% $13.92M
32Coin ImageGas$1.05$68.27M-0.14% -0.76% -9.50% $357.43K
33Coin ImageDigiByte$0.003200$59.42M-0.09% -0.53% 1.35% $2.26M
34Coin ImageEnjin Coin$0.023200$46.81M0.16% 0.69% -3.81% $4.13M
35Coin ImageOntology$0.041300$41.25M0.37% -1.05% -8.44% $2.64M
36Coin ImageRequest$0.046300$36.85M0.52% -3.43% -7.22% $363.66K
37Coin ImageiExec RLC$0.404600$35.20M-0.13% -1.56% -8.21% $2.70M
38Coin Imageaelf$0.041500$34.38M-0.40% -2.46% -5.98% $17.24M
39Coin ImageSiacoin$0.000600$32.13M0.00% -1.29% -9.90% $676.38K
40Coin ImageVerge$0.001900$31.94M0.51% -1.27% -11.85% $727.78K
41Coin ImageStatus$0.006500$31.45M-0.90% 0.63% 0.59% $14.92M
42Coin ImageArk$0.153800$30.81M0.47% -0.02% -5.10% $532.86K
43Coin ImageZilliqa$0.001600$30.77M0.41% -3.99% -12.70% $4.32M
44Coin ImagePower Ledger$0.051700$29.63M0.33% 0.82% -8.05% $651.12K
45Coin ImageIoTeX Ne...$0.002900$27.05M0.82% -1.56% -11.43% $956.11K
46Coin ImageSteem$0.046400$26.10M0.32% -0.95% -3.77% $2.30M
47Coin ImageBancor$0.261700$25.82M0.24% -9.87% -8.04% $2.19M
48Coin ImageOMG Network$0.173700$24.36M-0.54% -26.44% -31.30% $1.43M
49Coin ImageWaves$0.226600$22.66M-0.23% -11.73% -14.29% $20.98M
50Coin ImageElectroneum$0.001200$21.42M-0.10% -2.63% -34.03% $240.40K
51Coin ImageArdor$0.021300$21.26M-2.27% -0.46% -4.86% $4.08M
52Coin ImageRavencoin$0.001300$20.77M0.62% 1.62% -6.30% $1.14M
53Coin ImageFUNToken$0.001700$18.92M-0.15% -0.22% 71.31% $7.49M
54Coin ImageQuarkChain$0.002100$15.15M0.13% -0.83% -10.03% $464.24K
55Coin ImageHTX Token$0.132100$14.45M0.93% -2.21% 0.42% $99.09K
56Coin ImageBitcoin Gold$0.619200$10.85M0.59% -5.70% -11.15% $0.00
57Coin ImageLoopring$0.007600$10.38M0.71% -8.51% -10.40% $1.96M
58Coin ImageWanchain$0.048300$9.64M0.49% 0.14% -1.12% $356.72K
59Coin ImageU.CASH$0.000900$9.26M0.00% -0.90% 4.08% $62.86
60Coin ImageElastos$0.394400$9.11M0.93% -2.82% -9.32% $277.89K
61Coin ImageStorj$0.018300$7.80M0.27% 1.95% -7.04% $2.57M
62Coin ImageBLOCKv$0.005000$6.03M0.39% 0.86% -11.22% $798.24
63Coin ImageMonaCoin$0.056000$5.88M-0.02% -0.59% -6.42% $2.84K
64Coin ImageBluzelle$0.007600$3.66M0.53% -2.00% -8.29% $43.25K
65Coin ImageDent$0.000032$3.24M-0.79% 0.35% -1.64% $138.20K
66Coin ImagePIVX$0.026200$2.84M2.64% 14.05% -39.02% $77.97K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageNEM$0.000300$2.49M1.29% -10.26% -11.19% $54.30K
69Coin ImageGroestlcoin$0.025100$2.27M-0.03% -0.41% -5.42% $0.00
70Coin ImageKomodo$0.013300$1.87M-0.01% 49.57% 31.13% $548.39
71Coin ImageAeternity$0.003700$1.63M0.00% -0.67% -14.77% $65.25
72Coin ImageQASH$0.001800$1.43M0.00% 1.87% 16.97% $9.39K
73Coin ImagePundi X$0.086700$22.36M0.19% -0.92% -11.63% $814.66K
74Coin ImageKickCoin$0.000024$957.38K0.00% 20.75% 40.91% $35.06K
75Coin ImageQuantstamp$0.000800$560.48K-1.36% -3.39% -30.33% $38.23K
76Coin ImageCrypterium$0.004700$441.10K-9.96% -4.62% -12.97% $0.00
77Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
78Coin ImageFusion$0.001500N/A-0.21% -7.30% -11.46% $0.75
79Coin ImagePillar$0.000800$195.21K-0.03% -1.74% 8.11% $1.36K
80Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $677.14
81Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.83K0.00% -93.55% 0.03% $1.49K
82Coin ImageDeepBrai...$0.000039$125.21K-0.23% 1.45% -1.27% $2.21K
83Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
84Coin Imagedoc.com ...$0.000100$98.49K0.00% 0.36% -14.38% $116.64
85Coin ImageNeumark$0.003300$94.54K-0.33% 0.85% -2.61% $0.00
86Coin ImageRuff$0.000090$84.60K0.00% 0.00% -26.61% $39.42K
87Coin ImageBitcore$0.003500$69.00K0.14% 0.40% -2.51% $0.06
88Coin ImageAuroraChain$0.000010$45.10K-0.03% 5.76% 4.61% $60.55K
89Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
90Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
91Coin ImageFuzeX$0.000016$13.27K0.00% 0.00% -0.99% $412.43
92Coin ImageRaiden N...$0.000200$12.63K-0.38% -33.52% 42.35% $3.62K
93Coin ImageBOScoin$0.000013$11.03K-9.55% -14.26% -21.30% $197.35K
94Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
95Coin ImageION$0.000053$2.10K0.37% 7.26% -2.98% $0.00
96Coin ImageGlobal C...$0.000062$618.110.00% 0.00% 28.49% $0.00
97Coin ImagePo.et$0.000000$492.77-14.92% -96.62% -95.32% $233.21
98Coin ImageBlockCAT$0.000002$12.47-0.16% -0.60% -2.93% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.998300$493.68M0.02% 0.02% 0.04% $8.43M