Crypto Markets

Explore real-time cryptocurrency market trends, including market cap, 24-hour volume, and Bitcoin dominance, to make informed investment decisions.

Total Market Cap
Total Volume (24h)
BTC Dominance
$2.22T
$115.23B
#CoinPriceMarket Cap1H24H7DVolume (24h)
1Coin ImageBitcoin$64,133.56$1.29T-0.84% -2.67% -13.97% $28.96B
2Coin ImageEthereum$1,792.73$219.35B-0.99% -2.54% -15.54% $10.69B
3Coin ImageTether$1.00$175.43B-0.05% -0.26% 0.07% $44.11B
4Coin ImageXRP$0.943700$60.02B-1.15% -2.71% -14.09% $1.52B
5Coin ImageTRON$0.302500$28.75B-0.13% -1.80% -4.47% $265.60M
6Coin ImageZcash$880.59$15.03B-1.26% -4.06% -28.22% $602.84M
7Coin ImageMonero$486.67$9.17B-0.55% -4.08% -18.87% $94.81M
8Coin ImageDogecoin$0.058300$9.15B-0.55% -1.31% -15.97% $498.29M
9Coin ImageChainLink$9.05$6.95B-0.76% -2.39% -13.54% $191.40M
10Coin ImageStellar$0.136900$4.85B-1.18% -2.38% -6.68% $143.23M
11Coin ImageDai$0.999400$4.44B-0.04% -0.31% -0.12% $144.36M
12Coin ImageBitcoin Cash$205.17$4.13B-0.89% -1.70% -14.22% $63.37M
13Coin ImageLitecoin$44.22$3.45B-0.95% -2.96% -13.26% $165.36M
14Coin ImageEthereum...$5.85$933.06M-0.95% -1.89% -12.88% $19.00M
15Coin ImageKuCoin Token$6.12$855.70M-0.69% -1.83% -10.90% $4.04M
16Coin ImageNexo$0.663800$663.58M0.21% -1.39% -6.98% $3.74M
17Coin ImageDash$37.10$479.08M-0.33% -2.11% -22.13% $33.25M
18Coin ImageVeChain$0.482000N/A0.22% 1.48% -15.46% $0.01
19Coin ImageGnosis$90.83$239.77M-0.32% -1.65% -13.75% $991.40K
20Coin ImageDecred$10.84$191.52M-0.58% 2.33% -10.37% $393.26K
21Coin ImageICON$0.147700$162.22M0.00% -0.00% 0.00% $0.00
22Coin ImageIOTA$0.031400$149.03M-0.83% -2.55% -7.82% $4.47M
23Coin ImageTelcoin$0.001400$140.84M-0.18% -1.05% -3.41% $268.72K
24Coin ImageBasic At...$0.093700$140.20M0.34% -0.38% -23.89% $9.92M
25Coin ImageTheta Token$0.131600$131.84M-0.77% -0.33% -5.90% $3.44M
26Coin ImageDecentraland$0.060300$118.04M-0.29% -2.31% -15.06% $7.72M
27Coin ImageNEO$1.56$110.19M-0.69% 0.94% -13.47% $2.85M
28Coin ImageHorizen$4.11$75.97M-0.56% -1.00% -16.37% $3.80M
29Coin ImageQuantum ...$0.944200$74.03M0.80% -6.77% -0.89% $34.62K
30Coin Image0x$0.078800$66.82M-1.04% -1.44% -10.05% $3.77M
31Coin ImageGas$0.954700$62.14M-0.18% -0.67% -8.15% $395.70K
32Coin ImageHolo$0.000300$59.33M-0.14% -4.72% -26.64% $5.09M
33Coin ImageDigiByte$0.002800$51.88M-0.71% -3.50% -12.01% $1.89M
34Coin ImageEnjin Coin$0.018900$38.09M-0.41% -2.22% -18.02% $2.43M
35Coin ImageOntology$0.036300$36.34M-0.36% -1.74% -9.11% $1.40M
36Coin ImageRequest$0.042100$33.56M0.22% 4.36% -11.14% $950.86K
37Coin ImageWaves$0.327800$32.79M-0.24% 22.21% 34.64% $1.19M
38Coin Imageaelf$0.038800$32.14M0.49% 0.89% -3.73% $1.83M
39Coin ImageiExec RLC$0.338800$29.48M-0.58% -2.01% -18.76% $2.57M
40Coin ImageSiacoin$0.000600$28.69M-0.03% 1.11% -10.83% $1.92M
41Coin ImageVerge$0.001700$28.42M-0.42% -3.02% -12.43% $420.64K
42Coin ImageStatus$0.005800$27.89M-0.34% 0.93% -10.96% $11.82M
43Coin ImageBancor$0.274100$27.03M0.68% 18.40% -0.41% $1.02M
44Coin ImageArk$0.133200$26.71M-0.85% -5.40% -12.63% $412.33K
45Coin ImageElectroneum$0.001400$24.92M-0.18% 6.70% 14.81% $405.36K
46Coin ImagePower Ledger$0.042900$24.63M-0.77% -2.48% -18.17% $410.56K
47Coin ImageSteem$0.042200$23.81M-0.72% -2.78% -9.83% $2.53M
48Coin ImageArdor$0.019900$19.77M0.46% 11.51% -7.81% $491.55K
49Coin ImageZilliqa$0.001000$19.76M2.91% -24.31% -38.70% $15.88M
50Coin ImageOMG Network$0.137200$19.24M-4.85% -34.57% -9.38% $1.53M
51Coin ImageFUNToken$0.001700$18.89M-0.05% 1.15% 14.24% $2.43M
52Coin ImageRavencoin$0.001100$17.77M-0.41% -2.62% -12.21% $1.11M
53Coin ImageQuarkChain$0.001900$14.22M0.03% 1.02% -9.28% $318.87K
54Coin ImageHTX Token$0.114900$12.56M0.00% 8.83% -8.53% $909.57
55Coin ImageBitcoin Gold$0.637900$11.17M-2.16% 21.36% -11.20% $0.00
56Coin ImageLoopring$0.007200$9.81M3.89% 2.51% -10.03% $2.51M
57Coin ImageWanchain$0.046500$9.27M0.35% -1.51% -0.23% $484.16K
58Coin ImageElastos$0.361100$8.34M-0.25% 0.22% -12.08% $98.64K
59Coin ImageU.CASH$0.000700$7.72M-3.02% -3.31% -13.11% $62.86
60Coin ImageStorj$0.015500$6.60M-2.05% -2.29% -14.91% $2.50M
61Coin ImageBLOCKv$0.004600$5.59M0.23% 4.33% -3.83% $224.90
62Coin ImageMonaCoin$0.052000$5.46M-4.13% 1.69% -8.73% $2.11K
63Coin ImageParticl$0.216000$3.45M-0.05% -0.26% -8.88% $177.67
64Coin ImageBluzelle$0.006900$3.34M-1.85% 1.37% -11.63% $185.69K
65Coin ImageDent$0.000031$3.05M0.70% -2.98% -10.84% $184.07K
66Coin ImagePIVX$0.025600$2.77M0.01% -3.10% 2.19% $65.84K
67Coin ImageLitecoinCashN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
68Coin ImageGroestlcoin$0.021800$1.97M-0.84% -2.67% -13.97% $0.00
69Coin ImageNEM$0.000200$1.80M-5.84% -14.21% -39.50% $2.90K
70Coin ImageAeternity$0.003600$1.59M0.00% 11.23% 1.82% $238.43
71Coin ImageQASH$0.001800$1.43M0.00% 1.87% 16.97% $9.39K
72Coin ImageKomodo$0.007700$1.08M-0.84% -0.38% -20.58% $9.07
73Coin ImagePundi X$0.077200$19.95M-0.38% -0.08% -13.56% $625.67K
74Coin ImageKickCoin$0.000016$642.71K0.00% -1.80% -5.40% $35.06K
75Coin ImageQuantstamp$0.000700$524.98K-0.05% 3.87% -9.61% $38.23K
76Coin ImageCyberVei...N/A$307.67KN/A% N/A% N/A% $0.00
77Coin ImageFusion$0.001600N/A0.00% -2.90% 2.63% $1.59
78Coin ImageNeumark$0.006400$183.92K0.00% 33.29% 89.46% $0.00
79Coin ImagePillar$0.000700$170.08K0.01% 2.99% -8.69% $14.67
80Coin ImageStreamr ...$0.000100$147.85K0.00% -0.03% 0.03% $2.58K
81Coin ImageEinsteinium$0.000600$145.66K-0.84% -0.33% -13.97% $0.35
82Coin ImageHydro Pr...N/A$326.97KN/A% N/A% N/A% $916.91
83Coin ImageDeepBrai...$0.000038$122.62K2.30% 28.93% -4.46% $6.65K
84Coin ImageWaykiChainN/A$104.93KN/A% N/A% N/A% $665.42
85Coin Imagedoc.com ...$0.000100$98.49K0.00% 0.36% -14.38% $116.64
86Coin ImageRuff$0.000100$96.65K0.45% 2.93% -16.15% $39.42K
87Coin ImageBitcore$0.003700$72.51K0.27% 14.98% 3.91% $0.06
88Coin ImageAuroraChain$0.000008$35.98K0.00% 0.00% -16.55% $60.55K
89Coin ImageCindicator$0.000016$31.70K0.07% 27.90% -43.99% $125.58
90Coin ImageNucleus ...N/A$30.05KN/A% N/A% N/A% $0.00
91Coin ImageION$0.000500$19.90K46.64% 123.64% 797.16% $0.00
92Coin ImageGenaro N...N/A$19.01KN/A% N/A% N/A% $9.17K
93Coin ImageFuzeX$0.000016$13.27K0.00% 0.00% -0.99% $412.43
94Coin ImageRaiden N...$0.000200$12.63K-0.38% -33.52% 42.35% $3.62K
95Coin ImageBOScoin$0.000013$11.43K-0.08% 5.99% -8.23% $197.35K
96Coin ImageTENXN/AN/AN/A% N/A% N/A% N/A
97Coin ImageGlobal C...$0.000046$456.220.00% -1.76% -5.16% $0.00
98Coin ImageBlockCAT$0.000001$10.50-0.02% 0.52% -15.32% $0.00
99Coin ImageDotcoinN/AN/AN/A% N/A% N/A% $0.00
100Coin ImageTrue USD$0.998400$493.70M0.00% -1.39% -1.35% $62.82M